2020年西北师范大学艺术体育类各专业录取学生分数统计
时间: 2020-11-02
来源: 教育部
浏览量: 3612
收藏
省份 | 专业 | 科类 | 招生数 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 武术与民族传统体育 | 体育类(单招) | 1 | 75 | 75 | 75 | 244 | 244 | 244 | 90 | 90 | 90 |
广播电视编导 | 艺术类 | 5 | 676 | 667 | 670 | 506 | 479 | 496 | 220 | 195 | 207 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 732 | 725 | 727 | 406 | 387 | 394 | 309 | 302 | 305 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 4 | 617 | 605 | 611 | 450 | 355 | 383 | 136 | 121 | 131 | ||
福建 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 4 | 419 | 355 | 378 | 419 | 355 | 378 | 242 | 237 | 239 |
甘肃 | 体育教育(田径) | 体育类 | 13 | 293 | 274 | 279 | 442 | 318 | 355 | 293 | 274 | 279 |
体育教育(武术、体操) | 13 | 263 | 255 | 258 | 380 | 280 | 339 | 263 | 255 | 258 | ||
体育教育(足球、篮球、排球) | 24 | 268 | 257 | 262 | 403 | 286 | 349 | 268 | 257 | 262 | ||
武术与民族传统体育 | 体育类(单招) | 11 | 81 | 71 | 75 | 392 | 214 | 293 | 90 | 82 | 86 | |
运动训练 | 17 | 79 | 57 | 69 | 395 | 178 | 282 | 100 | 61 | 78 | ||
体育教育 | 体育类(高水平) | 4 | 401 | 261 | 327 | 401 | 261 | 327 | 96 | 78 | 89 | |
体育教育(田径) | 体育类(公费师范生) | 14 | 294 | 254 | 280 | 389 | 278 | 326 | 294 | 254 | 280 | |
体育教育(足球、篮球、排球) | 16 | 269 | 225 | 258 | 399 | 294 | 353 | 269 | 225 | 258 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 15 | 260 | 253 | 255 | 480 | 368 | 407 | 260 | 253 | 255 | |
广播电视编导 | 60 | 203 | 191 | 194 | 496 | 434 | 463 | 239 | 202 | 216 | ||
航空服务艺术与管理 | 100 | 226 | 204 | 209 | 509 | 397 | 439 | 259 | 227 | 242 | ||
环境设计(中外合作办学) | 14 | 234 | 221 | 226 | 401 | 320 | 370 | 268 | 252 | 260 | ||
美术学(中国画、油画,敦煌市就读) | 20 | 227 | 220 | 221 | 505 | 281 | 377 | 266 | 227 | 251 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 84 | 246 | 228 | 233 | 498 | 307 | 387 | 281 | 242 | 266 | ||
书法学 | 15 | 233 | 220 | 223 | 452 | 283 | 357 | 271 | 246 | 257 | ||
舞蹈表演(敦煌市就读) | 30 | 231 | 223 | 226 | 419 | 232 | 315 | 231 | 223 | 226 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 50 | 267 | 232 | 241 | 450 | 231 | 313 | 267 | 232 | 241 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) | 20 | 281 | 228 | 264 | 438 | 309 | 367 | 281 | 228 | 264 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,理论作曲方向) | 6 | 282 | 269 | 273 | 402 | 350 | 367 | 282 | 269 | 273 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) | 21 | 277 | 248 | 262 | 430 | 227 | 344 | 277 | 248 | 262 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 32 | 276 | 267 | 270 | 447 | 284 | 356 | 276 | 267 | 269 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) | 21 | 277 | 223 | 246 | 468 | 244 | 347 | 277 | 223 | 246 | ||
广东 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 2 | 484 | 482 | 483 | 381 | 378 | 380 | 222 | 220 | 221 |
广西 | 广播电视编导 | 艺术类 | 4 | 563 | 530 | 541 | 420 | 386 | 404 | 562 | 529 | 540 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 564 | 550 | 554 | 395 | 332 | 376 | 563 | 549 | 554 | ||
贵州 | 运动训练 | 体育类(单招) | 1 | 75 | 75 | 75 | 311 | 311 | 311 | 84 | 84 | 84 |
河北 | 运动训练 | 体育类(单招) | 3 | 78 | 75 | 76 | 351 | 290 | 318 | 87 | 87 | 87 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 5 | 531 | 521 | 528 | 504 | 453 | 474 | 182 | 157 | 174 | |
广播电视编导 | 8 | 534 | 514 | 523 | 547 | 488 | 518 | 155 | 131 | 142 | ||
环境设计(中外合作办学) | 6 | 551 | 516 | 528 | 421 | 368 | 395 | 243 | 226 | 234 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 558 | 549 | 553 | 427 | 347 | 380 | 254 | 246 | 251 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 12 | 540 | 522 | 529 | 420 | 297 | 363 | 172 | 153 | 160 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 2 | 540 | 512 | 526 | 385 | 383 | 384 | 162 | 151 | 156 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 3 | 537 | 528 | 531 | 435 | 363 | 407 | 163 | 151 | 156 | ||
河南 | 武术与民族传统体育 | 体育类(单招) | 2 | 79 | 74 | 77 | 322 | 292 | 307 | 89 | 85 | 87 |
运动训练 | 1 | 75 | 75 | 75 | 333 | 333 | 333 | 84 | 84 | 84 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 3 | 340 | 324 | 331 | 436 | 409 | 423 | 340 | 324 | 331 | |
广播电视编导 | 5 | 526 | 515 | 519 | 526 | 515 | 519 | 147 | 136 | 140 | ||
环境设计(中外合作办学) | 4 | 255 | 242 | 249 | 419 | 399 | 410 | 255 | 242 | 249 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 261 | 256 | 258 | 425 | 384 | 411 | 261 | 256 | 258 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 1 | 148 | 148 | 148 | 400 | 400 | 400 | 148 | 148 | 148 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 3 | 174 | 171 | 172 | 423 | 396 | 409 | 174 | 171 | 172 | ||
湖北 | 体育教育 | 体育类 | 2 | 541 | 532 | 537 | 397 | 348 | 373 | 471 | 457 | 464 |
湖南 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 713 | 677 | 695 | 443 | 387 | 415 | 270 | 270 | 270 |
运动训练 | 体育类(单招) | 1 | 78 | 78 | 78 | 372 | 372 | 372 | 85 | 85 | 85 | |
体育教育 | 体育类(高水平) | 1 | 276 | 276 | 276 | 303 | 303 | 303 | 91 | 91 | 91 | |
广播电视编导 | 艺术类 | 8 | 757 | 750 | 752 | 548 | 522 | 538 | 217 | 201 | 209 | |
环境设计(中外合作办学) | 4 | 405 | 362 | 386 | 405 | 362 | 386 | 250 | 241 | 245 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 309 | 307 | 308 | 477 | 441 | 461 | 250 | 235 | 243 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 3 | 312 | 305 | 308 | 454 | 435 | 441 | 253 | 249 | 251 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 2 | 332 | 325 | 329 | 474 | 466 | 470 | 271 | 265 | 268 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 3 | 330 | 325 | 328 | 483 | 454 | 473 | 269 | 264 | 266 | ||
江苏 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 4 | 483 | 465 | 473 | 276 | 238 | 254 | 235 | 196 | 220 |
江西 | 广播电视编导 | 艺术类 | 5 | 509 | 500 | 505 | 487 | 467 | 478 | 154 | 149 | 151 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 532 | 526 | 529 | 451 | 389 | 409 | 355 | 337 | 348 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 4 | 165 | 155 | 161 | 440 | 385 | 409 | 165 | 155 | 161 | ||
辽宁 | 运动训练 | 体育类(单招) | 1 | 59 | 59 | 59 | 387 | 387 | 387 | 57 | 57 | 57 |
内蒙古 | 武术与民族传统体育 | 体育类(单招) | 1 | 71 | 71 | 71 | 328 | 328 | 328 | 78 | 78 | 78 |
运动训练 | 2 | 74 | 70 | 72 | 279 | 255 | 267 | 88 | 80 | 84 | ||
环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 4 | 336 | 287 | 312 | 336 | 287 | 312 | 242 | 239 | 241 | |
宁夏 | 运动训练 | 体育类(单招) | 1 | 66 | 66 | 66 | 196 | 196 | 196 | 81 | 81 | 81 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 2 | 541 | 536 | 538 | 451 | 416 | 434 | 235 | 232 | 233 | |
青海 | 运动训练 | 体育类(单招) | 1 | 82 | 82 | 82 | 240 | 240 | 240 | 100 | 100 | 100 |
山东 | 体育教育 | 体育类 | 2 | 617 | 617 | 617 | 417 | 308 | 363 | 0 | 0 | 0 |
运动训练 | 体育类(单招) | 7 | 80 | 60 | 73 | 397 | 305 | 347 | 89 | 65 | 80 | |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 5 | 527 | 523 | 525 | 502 | 482 | 491 | 527 | 523 | 525 | |
广播电视编导 | 10 | 527 | 523 | 525 | 509 | 487 | 499 | 527 | 523 | 525 | ||
环境设计(中外合作办学) | 6 | 546 | 535 | 538 | 416 | 357 | 387 | 546 | 535 | 538 | ||
美术学(中国画、油画,敦煌市就读) | 5 | 563 | 559 | 560 | 436 | 389 | 414 | 563 | 559 | 560 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 566 | 558 | 563 | 448 | 336 | 403 | 566 | 558 | 563 | ||
书法学 | 5 | 558 | 541 | 550 | 493 | 420 | 452 | 558 | 541 | 550 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 8 | 172 | 163 | 165 | 366 | 316 | 345 | 172 | 163 | 165 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 1 | 71 | 71 | 71 | 356 | 356 | 356 | 71 | 71 | 71 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 3 | 77 | 74 | 75 | 443 | 323 | 375 | 77 | 74 | 75 | ||
山西 | 武术与民族传统体育 | 体育类(单招) | 3 | 73 | 71 | 72 | 355 | 293 | 318 | 83 | 79 | 81 |
广播电视编导 | 艺术类 | 5 | 325 | 309 | 318 | 473 | 391 | 415 | 325 | 309 | 318 | |
环境设计(中外合作办学) | 2 | 226 | 222 | 224 | 352 | 335 | 344 | 226 | 222 | 224 | ||
美术学(中国画、油画,敦煌市就读) | 5 | 234 | 225 | 230 | 374 | 338 | 356 | 234 | 225 | 230 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 234 | 224 | 229 | 348 | 318 | 334 | 234 | 224 | 229 | ||
书法学 | 4 | 82 | 81 | 81 | 392 | 350 | 365 | 82 | 81 | 81 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 5 | 69 | 66 | 68 | 386 | 336 | 362 | 69 | 66 | 68 | ||
陕西 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 81 | 73 | 77 | 342 | 323 | 333 | 81 | 73 | 77 |
运动训练 | 体育类(单招) | 2 | 74 | 73 | 74 | 354 | 334 | 344 | 81 | 80 | 81 | |
广播电视编导 | 艺术类 | 5 | 463 | 454 | 458 | 463 | 454 | 458 | 92 | 75 | 84 | |
环境设计(中外合作办学) | 2 | 228 | 221 | 225 | 416 | 388 | 402 | 228 | 221 | 225 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 252 | 247 | 250 | 461 | 339 | 407 | 252 | 247 | 250 | ||
四川 | 体育教育 | 体育 | 2 | 87 | 86 | 86 | 412 | 346 | 379 | 87 | 86 | 86 |
运动训练 | 体育类(单招) | 2 | 81 | 65 | 73 | 336 | 311 | 324 | 94 | 68 | 81 | |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 2 | 239 | 238 | 239 | 430 | 390 | 410 | 239 | 238 | 239 | |
广播电视编导 | 5 | 505 | 493 | 499 | 505 | 493 | 499 | 219 | 207 | 215 | ||
环境设计(中外合作办学) | 4 | 247 | 238 | 241 | 455 | 383 | 432 | 247 | 238 | 241 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 260 | 253 | 255 | 459 | 372 | 399 | 260 | 253 | 255 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 4 | 338 | 329 | 333 | 504 | 320 | 377 | 338 | 329 | 333 | ||
新疆 | 武术与民族传统体育 | 体育类(单招) | 1 | 72 | 72 | 72 | 348 | 348 | 348 | 79 | 79 | 79 |
运动训练 | 1 | 60 | 60 | 60 | 236 | 236 | 236 | 69 | 69 | 69 | ||
浙江 | 运动训练 | 体育类(单招) | 1 | 65 | 65 | 65 | 409 | 409 | 409 | 63 | 63 | 63 |
环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 2 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 85 | 83 | 84 | |
重庆 | 武术与民族传统体育 | 体育类(单招) | 1 | 81 | 81 | 81 | 458 | 458 | 458 | 83 | 83 | 83 |
运动训练 | 3 | 74 | 70 | 73 | 336 | 283 | 318 | 85 | 76 | 81 |
注:所有成绩仅保留整数