2019年西北师范大学艺术体育类各专业录取学生分数统计
时间: 2020-02-28
来源: 教育部
浏览量: 1231
收藏
省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 艺术不分文理 | 5 | 745.07 | 731.75 | 736.87 | 456.00 | 341.00 | 411.80 | 323.51 | 294.76 | 306.51 |
福建 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 593.20 | 589.80 | 591.50 | 338.00 | 297.00 | 317.50 | 96.00 | 93.00 | 94.50 |
甘肃 | 体育教育<足球(含守门员)> | 高水平-文史 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 76.80 | 74.40 | 75.60 |
武术与民族传统体育 | 体育单招 | 12 | 75.00 | 64.00 | 70.42 | 340.00 | 189.00 | 223.08 | 92.00 | 78.00 | 84.75 | |
运动训练 | 体育单招 | 22 | 78.00 | 56.00 | 64.18 | 329.00 | 166.00 | 235.00 | 100.00 | 63.00 | 74.95 | |
体育教育(田径) | 体育类 | 27 | 281.34 | 268.36 | 273.65 | 452.00 | 293.00 | 350.96 | 281.00 | 268.00 | 273.30 | |
体育教育(武术、体操) | 体育类 | 13 | 266.35 | 260.31 | 262.71 | 369.00 | 302.00 | 328.92 | 266.00 | 260.00 | 262.38 | |
体育教育(足球、篮球、排球) | 体育类 | 40 | 273.35 | 256.34 | 263.00 | 442.00 | 289.00 | 346.08 | 273.00 | 256.00 | 262.65 | |
播音与主持艺术 | 艺术不分文理 | 19 | 255.46 | 240.38 | 244.82 | 480.00 | 358.00 | 402.95 | 255.00 | 240.00 | 244.42 | |
动画 | 艺术不分文理 | 20 | 230.60 | 223.90 | 225.08 | 426.00 | 293.00 | 368.05 | 270.00 | 247.00 | 258.45 | |
广播电视编导 | 艺术不分文理 | 56 | 203.32 | 188.94 | 193.23 | 499.00 | 429.00 | 453.50 | 234.00 | 212.00 | 220.82 | |
美术学(中国画、油画,敦煌市就读) | 艺术不分文理 | 20 | 225.90 | 216.28 | 219.69 | 473.00 | 294.00 | 356.90 | 262.00 | 231.00 | 252.65 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 艺术不分文理 | 100 | 236.44 | 224.58 | 227.60 | 446.00 | 299.00 | 371.60 | 277.00 | 248.00 | 261.43 | |
书法学 | 艺术不分文理 | 15 | 227.08 | 218.08 | 222.18 | 410.00 | 293.00 | 364.40 | 265.00 | 244.00 | 254.93 | |
舞蹈表演(敦煌市就读) | 艺术不分文理 | 30 | 243.28 | 224.30 | 228.37 | 390.00 | 234.00 | 302.33 | 243.00 | 224.00 | 228.07 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 艺术不分文理 | 52 | 261.26 | 235.28 | 244.35 | 442.00 | 219.00 | 310.42 | 261.00 | 235.00 | 244.04 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) | 艺术不分文理 | 18 | 267.00 | 251.00 | 258.61 | 483.00 | 286.00 | 366.28 | 267.00 | 251.00 | 258.61 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,理论作曲方向) | 艺术不分文理 | 6 | 276.31 | 260.33 | 266.18 | 416.00 | 313.00 | 345.50 | 276.00 | 260.00 | 265.83 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) | 艺术不分文理 | 21 | 271.00 | 220.00 | 254.86 | 473.00 | 283.00 | 359.57 | 271.00 | 220.00 | 254.86 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 艺术不分文理 | 32 | 274.37 | 261.35 | 264.96 | 449.00 | 291.00 | 366.59 | 274.00 | 261.00 | 264.59 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) | 艺术不分文理 | 17 | 267.00 | 219.00 | 239.65 | 462.00 | 251.00 | 349.00 | 267.00 | 219.00 | 239.65 | |
广西 | 美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 艺术(文) | 5 | 589.98 | 569.97 | 578.58 | 452.00 | 296.00 | 346.60 | 259.00 | 243.00 | 254.00 |
河北 | 体育教育<健美操> | 高水平-文史 | 1 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 82.60 | 82.60 | 82.60 |
运动训练 | 体育单招 | 4 | 69.00 | 58.00 | 63.75 | 402.00 | 219.00 | 298.00 | 81.00 | 60.00 | 69.75 | |
动画 | 艺术不分文理(美术统考) | 5 | 256.00 | 227.00 | 239.40 | 414.00 | 304.00 | 365.60 | 256.00 | 227.00 | 239.40 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 艺术不分文理(美术统考) | 12 | 269.70 | 241.00 | 250.39 | 419.00 | 298.00 | 353.42 | 269.70 | 241.00 | 250.39 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 艺术不分文理(器乐统考) | 3 | 167.60 | 163.80 | 165.27 | 438.00 | 411.00 | 421.67 | 167.60 | 163.80 | 165.27 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 艺术不分文理(声乐统考) | 4 | 171.00 | 150.70 | 164.90 | 462.00 | 288.00 | 364.75 | 171.00 | 150.70 | 164.90 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 艺术不分文理(舞蹈校考) | 16 | 444.00 | 296.00 | 369.44 | 444.00 | 296.00 | 369.44 | 92.00 | 88.00 | 90.31 | |
播音与主持艺术 | 艺术不分文理(校考) | 5 | 448.00 | 376.00 | 408.00 | 448.00 | 376.00 | 408.00 | 186.70 | 183.70 | 185.14 | |
广播电视编导 | 艺术不分文理(校考) | 8 | 517.00 | 499.00 | 507.13 | 517.00 | 495.00 | 505.88 | 154.50 | 131.00 | 141.88 | |
河南 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 402.00 | 363.00 | 382.50 | 402.00 | 363.00 | 382.50 | 106.00 | 104.00 | 105.00 |
武术与民族传统体育 | 体育单招 | 1 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
运动训练 | 体育单招 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 5 | 491.00 | 474.00 | 481.60 | 491.00 | 474.00 | 481.60 | 145.00 | 139.00 | 141.00 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 艺术(文) | 12 | 258.00 | 218.00 | 243.75 | 412.00 | 351.00 | 376.83 | 258.00 | 218.00 | 243.75 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 艺术(文) | 3 | 156.00 | 150.00 | 153.00 | 388.00 | 354.00 | 372.33 | 156.00 | 150.00 | 153.00 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 艺术(文) | 4 | 154.00 | 148.00 | 151.25 | 365.00 | 351.00 | 356.75 | 154.00 | 148.00 | 151.25 | |
湖北 | 武术与民族传统体育 | 体育单招 | 1 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
运动训练 | 体育单招 | 1 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
湖南 | 武术与民族传统体育 | 体育单招 | 1 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 8 | 744.01 | 739.01 | 740.89 | 534.00 | 514.00 | 525.88 | 225.00 | 207.00 | 215.00 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 艺术(文) | 5 | 306.51 | 303.61 | 304.61 | 480.00 | 396.00 | 447.60 | 256.00 | 230.00 | 241.60 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 艺术(文) | 4 | 425.01 | 353.01 | 389.76 | 418.00 | 353.00 | 384.75 | 265.00 | 260.00 | 262.00 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 艺术(文) | 4 | 416.01 | 343.01 | 366.76 | 416.00 | 343.00 | 366.75 | 269.00 | 263.00 | 266.00 | |
江西 | 动画 | 艺术(文) | 5 | 525.96 | 521.76 | 522.98 | 389.00 | 321.00 | 354.40 | 364.67 | 347.33 | 357.13 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 艺术(文) | 5 | 537.90 | 528.43 | 532.69 | 453.00 | 398.00 | 434.20 | 355.33 | 338.33 | 344.93 | |
内蒙古 | 体育教育<足球(含守门员)> | 高水平-汉授体育 | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 86.40 | 70.60 | 76.80 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 其他艺术 | 5 | 386.00 | 274.00 | 314.80 | 376.00 | 274.00 | 310.80 | 232.00 | 195.00 | 209.00 | |
运动训练 | 体育单招(汉授体育) | 3 | 67.00 | 64.00 | 66.00 | 324.00 | 220.00 | 257.00 | 80.00 | 69.00 | 76.00 | |
宁夏 | 运动训练 | 体育单招 | 2 | 69.00 | 66.00 | 67.50 | 246.00 | 218.00 | 232.00 | 83.00 | 76.00 | 79.50 |
山东 | 体育教育 | 体育 | 2 | 584.99 | 584.27 | 584.63 | 344.00 | 336.00 | 340.00 | 92.09 | 91.77 | 91.93 |
武术与民族传统体育 | 体育单招 | 2 | 72.00 | 71.00 | 71.50 | 229.00 | 199.00 | 214.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | |
运动训练 | 体育单招 | 4 | 73.00 | 69.00 | 70.25 | 350.00 | 297.00 | 318.00 | 79.00 | 75.00 | 77.25 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 5 | 559.60 | 534.25 | 547.63 | 523.00 | 475.00 | 504.40 | 179.33 | 170.00 | 172.93 | |
书法学 | 艺术(文) | 5 | 558.60 | 553.80 | 556.68 | 517.00 | 448.00 | 481.80 | 95.00 | 82.60 | 89.20 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 艺术(文) | 4 | 78.11 | 73.79 | 75.20 | 484.00 | 375.00 | 424.75 | 78.11 | 73.79 | 75.20 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 艺术(文) | 4 | 78.51 | 74.32 | 75.69 | 435.00 | 389.00 | 402.75 | 78.51 | 74.32 | 75.69 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 艺术理 | 1 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | 426.00 | —— | —— | —— | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学)(我校校考成绩) | 艺术文 | 1 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 艺术文 | 8 | 463.00 | 423.00 | 438.88 | 463.00 | 423.00 | 438.88 | —— | —— | —— | |
动画 | 艺术文 | 5 | 574.98 | 557.57 | 563.69 | 486.00 | 373.00 | 421.40 | 260.33 | 242.00 | 249.87 | |
广播电视编导 | 艺术文 | 10 | 532.75 | 526.23 | 528.21 | 523.00 | 508.00 | 516.30 | 232.00 | 214.50 | 222.40 | |
美术学(中国画、油画,敦煌市就读) | 艺术文 | 5 | 577.91 | 562.40 | 568.39 | 470.00 | 393.00 | 418.80 | 255.67 | 249.66 | 253.00 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 艺术文 | 12 | 575.78 | 560.08 | 565.81 | 461.00 | 347.00 | 408.42 | 262.33 | 242.34 | 253.31 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 5 | 88.45 | 84.05 | 86.22 | 395.00 | 365.00 | 375.20 | 88.45 | 84.05 | 86.22 |
广播电视编导 | 艺术综合 | 10 | 331.47 | 321.33 | 325.98 | 428.00 | 340.00 | 392.10 | 331.47 | 321.33 | 325.98 | |
美术学(中国画、油画,敦煌市就读) | 艺术综合 | 5 | 237.67 | 224.67 | 231.40 | 363.00 | 348.00 | 353.80 | 237.67 | 224.67 | 231.40 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 艺术综合 | 10 | 243.67 | 233.67 | 239.00 | 394.00 | 304.00 | 351.10 | 243.67 | 233.67 | 239.00 | |
书法学 | 艺术综合 | 4 | 80.48 | 73.70 | 77.08 | 375.00 | 326.00 | 353.50 | 80.48 | 73.70 | 77.08 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 艺术综合 | 5 | 69.53 | 67.83 | 68.60 | 376.00 | 319.00 | 355.60 | 69.53 | 67.83 | 68.60 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 艺术综合(艺术校考) | 2 | 390.00 | 366.00 | 378.00 | 390.00 | 366.00 | 378.00 | 92.00 | 90.00 | 91.00 | |
陕西 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 90.00 | 88.00 | 89.00 | 492.00 | 366.00 | 429.00 | 90.00 | 88.00 | 89.00 |
武术与民族传统体育 | 体育单招-体育理 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
运动训练 | 体育单招-体育理 | 1 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 4 | 453.00 | 441.00 | 444.25 | 453.00 | 441.00 | 444.25 | 92.00 | 82.00 | 88.00 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 艺术(文) | 5 | 253.00 | 244.00 | 246.80 | 253.00 | 244.00 | 246.80 | 253.00 | 244.00 | 246.80 | |
四川 | 体育教育 | 体育 | 2 | 84.98 | 84.92 | 84.95 | 495.00 | 424.00 | 459.50 | 84.98 | 84.92 | 84.95 |
运动训练 | 体育单招 | 2 | 79.00 | 56.00 | 67.50 | 207.00 | 180.00 | 193.50 | 100.00 | 65.00 | 82.50 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 241.20 | 231.60 | 234.60 | 470.00 | 410.00 | 442.60 | 241.20 | 231.60 | 234.60 | |
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 518.21 | 507.23 | 511.62 | 518.00 | 507.00 | 511.40 | 230.70 | 208.50 | 221.22 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计、环境设计) | 艺术 | 5 | 258.34 | 256.67 | 257.34 | 442.00 | 381.00 | 408.40 | 258.34 | 256.67 | 257.34 | |
新疆 | 体育教育<足球(含守门员)> | 高水平-体育理(双语类) | 1 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 79.70 | 79.70 | 79.70 |
运动训练 | 体育单招 | 1 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
重庆 | 体育教育<足球> | 高水平—文史 | 1 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 77.60 | 77.60 | 77.60 |
武术与民族传统体育 | 体育单招 | 2 | 76.00 | 71.00 | 73.50 | 275.00 | 224.00 | 249.50 | 93.00 | 82.00 | 87.50 | |
运动训练 | 体育单招 | 4 | 72.00 | 64.00 | 67.00 | 330.00 | 242.00 | 289.75 | 85.00 | 70.00 | 75.25 |
2019年西北师范大学在甘肃体育艺术类T段录取情况统计表
专业名称 | 乐器名称 | 录取 | 专业成绩 | 高考成绩 | 省控线 | 乐器排名 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业课 | 文化课 | ||||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) | 钢琴 | 17+1 | 267 | 251 | 258.6 | 483 | 286 | 366 | 213 | 219 | 39 |
手风琴 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213 | 219 | -- | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) | 二胡 | 6 | 263 | 246 | 254.2 | 361 | 329 | 347.3 | 213 | 219 | 27 |
古筝 | 2 | 270 | 266 | 268 | 395 | 393 | 394 | 213 | 219 | 8 | |
民族打击 | 1 | 220 | 220 | 220 | 394 | 394 | 394 | 213 | 219 | 5 | |
琵琶 | 4 | 252 | 249 | 250.8 | 473 | 324 | 384.8 | 213 | 219 | 6 | |
笙 | 1 | 244 | 244 | 244 | 377 | 377 | 377 | 213 | 219 | 1 | |
唢呐 | 1 | 271 | 271 | 271 | 293 | 293 | 293 | 213 | 219 | 1 | |
扬琴 | 2 | 260 | 256 | 258 | 375 | 328 | 351.5 | 213 | 219 | 3 | |
中阮 | 1 | 253 | 253 | 253 | 410 | 410 | 410 | 213 | 219 | 1 | |
竹笛 | 2+1 | 263 | 260 | 261.3 | 358 | 283 | 321 | 213 | 219 | 14 | |
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) | 大提琴 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213 | 219 | -- |
单簧管 | 2 | 248 | 246 | 247 | 395 | 324 | 359.5 | 213 | 219 | 5 | |
打击乐 | 1 | 261 | 261 | 261 | 385 | 385 | 385 | 213 | 219 | 1 | |
萨克斯 | 1 | 255 | 255 | 255 | 369 | 369 | 369 | 213 | 219 | 1 | |
双簧管 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213 | 219 | -- | |
小号 | 1 | 230 | 230 | 230 | 348 | 348 | 348 | 213 | 219 | 5 | |
小提琴 | 5 | 243 | 219 | 230.2 | 413 | 306 | 347.4 | 213 | 219 | 19 | |
圆号 | 1 | 223 | 223 | 223 | 381 | 381 | 381 | 213 | 219 | 5 | |
长笛 | 2 | 267 | 258 | 262.5 | 462 | 297 | 379.5 | 213 | 219 | 3 | |
长号 | 1 | 254 | 254 | 254 | 322 | 322 | 322 | 213 | 219 | 1 | |
倍大提琴 | 1 | 225 | 225 | 225 | 308 | 308 | 308 | 213 | 219 | 5 | |
大管 | 1 | 224 | 224 | 224 | 251 | 251 | 251 | 213 | 219 | 2 | |
中提琴 | 1 | 232 | 232 | 232 | 354 | 354 | 354 | 213 | 219 | 4 |