河西学院2017年分省分专业招生来源计划表(普通计划)
时间: 2017-06-05
来源: 教育部
浏览量: 1430
收藏
河西学院2017年本科专业招生计划来源表 | ||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 专业方向 | 学制 | 科类 | 计划数 | |||||||||||||||||||
总计划数 | 甘肃 | 外省 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 湖南 | 四川 | 西藏 | 新疆 | |||||
3449 | 3109 | 340 | 28 | 24 | 27 | 28 | 31 | 14 | 6 | 30 | 26 | 8 | 22 | 7 | 7 | 14 | 23 | 40 | 5 | |||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 理工 | 68 | 56 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
电子商务 | 120801 | 4 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
电子商务 | 120801 | 4 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 080714T | 4 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
俄语 | 050202 | 4 | 理工 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
俄语 | 050202 | 4 | 文史 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
法学 | 030101K | 4 | 文史 | 68 | 56 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
工程管理 | 120103 | 4 | 理工 | 80 | 68 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
工商管理 | 120201 | 4 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 120201 | 4 | 文史 | 90 | 68 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
广播电视学 | 050302 | 4 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
广播电视学 | 050302 | 4 | 文史 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 4 | 文史 | 40 | 39 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 050101 | 4 | 文史 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
社会工作 | 030302 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 030302 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 4 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 4 | 文史 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 081301 | 4 | 理工 | 80 | 64 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
化学 | 070301 | 4 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 070302 | 4 | 理工 | 80 | 62 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
绘画 | 130402 | 4 | 文理兼收 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 理工 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
教育技术学 | 040104 | 4 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
金融数学 | 020305T | 4 | 理工 | 40 | 32 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
经济学 | 020101 | 4 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
经济学 | 020101 | 4 | 文史 | 58 | 42 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
酒店管理 | 120902 | 4 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
酒店管理 | 120902 | 4 | 文史 | 20 | 14 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
历史学 | 060101 | 4 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
历史学 | 060101 | 与复旦大学联合培养 | 4 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
临床医学 | 100201K | 5 | 理工 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 4 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 4 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901K | 4 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 120901K | 4 | 文史 | 40 | 34 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
旅游管理(中职生) | 120901K | 4 | 文理兼收 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
美术学 | 130401 | 4 | 文理兼收 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 080501 | 4 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
农学 | 090101 | 4 | 理工 | 40 | 32 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
农业水利工程 | 082305 | 4 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 4 | 理工 | 40 | 32 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
人文教育 | 040103 | 4 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 083001 | 4 | 理工 | 40 | 32 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
生物科学 | 071001 | 4 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
生物科学 | 071001 | 与复旦大学联合培养 | 4 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 082701 | 4 | 理工 | 40 | 32 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
数学与应用数学 | 070101 | 4 | 理工 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 080903 | 4 | 理工 | 40 | 34 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 130508 | 4 | 文理兼收 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
思想政治教育 | 030503 | 4 | 文史 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
体育教育 | 040201 | 田径类 | 4 | 文理兼收 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 040201 | 球类 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 040201 | 武术、体操类 | 4 | 文理兼收 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 4 | 理工 | 68 | 44 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
物理学 | 070201 | 4 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
小学教育 | 040107 | 4 | 理工 | 30 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
小学教育 | 040107 | 4 | 文史 | 40 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 文史 | 20 | 14 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
学前教育 | 040106 | 4 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 040106 | 4 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
学前教育(中职生) | 040106 | 4 | 文理兼收 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
药学 | 100701 | 4 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
医学影像技术 | 101003 | 4 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
医学影像技术 | 101003 | 与复旦大学联合培养 | 4 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
艺术设计学 | 130501 | 4 | 文理兼收 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 声乐 | 4 | 文理兼收 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 民族器乐 | 4 | 文理兼收 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 西洋器乐 | 4 | 文理兼收 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 舞蹈 | 4 | 文理兼收 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 130202 | 声乐 | 4 | 文理兼收 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 130202 | 民族器乐 | 4 | 文理兼收 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 130202 | 西洋器乐 | 4 | 文理兼收 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 4 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 4 | 文史 | 80 | 70 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
应用心理学 | 071102 | 4 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 071102 | 4 | 文史 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
园艺学 | 090102 | 4 | 理工 | 30 | 22 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
种子科学与工程 | 090105 | 4 | 理工 | 25 | 17 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
种子科学与工程(中职生) | 090105 | 4 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
注:1.我校2017年面向甘肃省在本科一批次招收与复旦大学联合培养本科生20名。2.我校2017年面向甘肃省招收少数民族本科预科生50名。3.本表只供参考,实际计划数以省级招生部门公布的数字为准。 |