贵州民族大学2017年分省分专业计划表
时间: 2017-05-20
来源: 教育部
浏览量: 3394
收藏
专业名称 | 科类 | 计划类别 | 贵州 | 山西 | 重庆 | 云南 | 四川 | 山东 | 江西 | 江苏 | 湖南 | 湖北 | 河北 | 广西 | 福建 | 安徽 |
旅游管理(航空服务校企合作培养) | 文史 | 普通类提前批 | 240 | |||||||||||||
旅游管理(航空服务校企合作培养) | 理工 | 普通类提前批 | 60 | |||||||||||||
法学 | 文史 | 普通类一本 | 111 | 2 | 2 | |||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 普通类一本 | 85 | 3 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 普通类一本 | 143 | 3 | 2 | |||||||||||
会计学 | 文史 | 普通类一本 | 16 | |||||||||||||
金融学 | 文史 | 普通类一本 | 16 | |||||||||||||
经济学 | 文史 | 普通类一本 | 16 | |||||||||||||
学前教育 | 文史 | 普通类一本 | 90 | 3 | ||||||||||||
英语 | 文史 | 普通类一本 | 76 | 3 | ||||||||||||
法学 | 理工 | 普通类一本 | 69 | 3 | ||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 普通类一本 | 57 | 2 | ||||||||||||
会计学 | 理工 | 普通类一本 | 23 | 1 | ||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 普通类一本 | 86 | 2 | 3 | |||||||||||
金融学 | 理工 | 普通类一本 | 23 | 1 | ||||||||||||
经济学 | 理工 | 普通类一本 | 23 | 1 | ||||||||||||
土木工程 | 理工 | 普通类一本 | 105 | 2 | 2 | |||||||||||
学前教育 | 理工 | 普通类一本 | 21 | 1 | ||||||||||||
英语 | 理工 | 普通类一本 | 34 | 1 | ||||||||||||
电子商务 | 文史 | 普通类二本 | 27 | 1 | ||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 普通类二本 | 54 | 3 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 普通类二本 | 31 | 2 | ||||||||||||
历史学 | 文史 | 普通类二本 | 44 | 2 | ||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 普通类二本 | 72 | 2 | 2 | |||||||||||
民族学 | 文史 | 普通类二本 | 38 | 2 | ||||||||||||
日语 | 文史 | 普通类二本 | 23 | 1 | ||||||||||||
商务英语 | 文史 | 普通类二本 | 23 | 1 | ||||||||||||
社会工作 | 文史 | 普通类二本 | 32 | 1 | ||||||||||||
社会学 | 文史 | 普通类二本 | 31 | 1 | ||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 普通类二本 | 34 | 2 | ||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 普通类二本 | 33 | 1 | ||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 普通类二本 | 25 | 1 | ||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 普通类二本 | 33 | 1 | ||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 文史 | 普通类二本 | 116 | 2 | 3 | |||||||||||
应用心理学 | 文史 | 普通类二本 | 51 | 2 | ||||||||||||
中国少数民族语言文学 | 文史 | 普通类二本 | 30 | |||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 普通类二本 | 96 | 2 | ||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 普通类二本 | 78 | 3 | ||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 普通类二本 | 45 | 2 | 1 | |||||||||||
电子商务 | 理工 | 普通类二本 | 20 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 普通类二本 | 78 | 3 | ||||||||||||
复合材料与工程 | 理工 | 普通类二本 | 46 | 2 | ||||||||||||
工程管理 | 理工 | 普通类二本 | 43 | 2 | ||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 普通类二本 | 42 | 2 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 普通类二本 | 43 | 2 | ||||||||||||
环境科学与工程类(含环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 | 普通类二本 | 108 | 1 | 4 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类二本 | 86 | 3 | 2 | |||||||||||
建筑学 | 理工 | 普通类二本 | 45 | 2 | 1 | |||||||||||
教育技术学 | 理工 | 普通类二本 | 47 | 1 | ||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 普通类二本 | 49 | 3 | ||||||||||||
日语 | 理工 | 普通类二本 | 7 | |||||||||||||
软件工程 | 理工 | 普通类二本 | 243 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
商务英语 | 理工 | 普通类二本 | 7 | |||||||||||||
社会工作 | 理工 | 普通类二本 | 13 | |||||||||||||
社会学 | 理工 | 普通类二本 | 13 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 普通类二本 | 46 | 2 | ||||||||||||
思想政治教育 | 理工 | 普通类二本 | 9 | |||||||||||||
统计学 | 理工 | 普通类二本 | 88 | 3 | ||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 普通类二本 | 13 | |||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 普通类二本 | 11 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 理工 | 普通类二本 | 13 | |||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 普通类二本 | 36 | 2 | ||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 理工 | 普通类二本 | 59 | 2 | ||||||||||||
药学 | 理工 | 普通类二本 | 43 | 2 | ||||||||||||
应用化学 | 理工 | 普通类二本 | 43 | 2 | ||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 普通类二本 | 46 | 2 | ||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 普通类二本 | 25 | 1 | ||||||||||||
制药工程 | 理工 | 普通类二本 | 43 | 2 | ||||||||||||
中药资源与开发 | 理工 | 普通类二本 | 42 | 2 | 1 | |||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 5 | |||||||||||||
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(文) | 艺术类专业 | 2 | |||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 3 | |||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 3 | |||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 5 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 5 | |||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 10 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 5 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 5 | |||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 4 | |||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 7 | |||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 6 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 1 | |||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 1 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 1 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 1 | |||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 1 | |||||||||||||
音乐学 | 艺术(理) | 艺术类专业 | 1 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||
产品设计(民族民间美术技能) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 19 | 2 | 2 | |||||||||||
动画 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 15 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 30 | 7 | 7 | |||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 35 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 90 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||
设计学类(中外合作办学)(含数字媒体艺术) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 89 | 7 | 4 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 35 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
书法学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 20 | 5 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 40 | 7 | 6 | |||||||||||
音乐表演(民族特色表演) | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 30 | |||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 40 | 7 | 6 | |||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 体育类专业 | 55 | |||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 体育类专业 | 55 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 体育类专业 | 55 | |||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 体育类专业 | 55 | |||||||||||||
法学 | 文史 | 国家专项计划 | 45 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 国家专项计划 | 35 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 国家专项计划 | 57 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 国家专项计划 | 7 | |||||||||||||
金融学 | 文史 | 国家专项计划 | 7 | |||||||||||||
经济学 | 文史 | 国家专项计划 | 7 | |||||||||||||
学前教育 | 文史 | 国家专项计划 | 32 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 国家专项计划 | 28 | |||||||||||||
法学 | 理工 | 国家专项计划 | 30 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 国家专项计划 | 23 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 国家专项计划 | 11 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 国家专项计划 | 54 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 国家专项计划 | 11 | |||||||||||||
经济学 | 理工 | 国家专项计划 | 11 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 国家专项计划 | 38 | |||||||||||||
学前教育 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 国家专项计划 | 14 | |||||||||||||
法学 | 文史 | 地方专项计划 | 5 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 文史 | 地方专项计划 | 3 | |||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 地方专项计划 | 5 | |||||||||||||
会计学 | 文史 | 地方专项计划 | 1 | |||||||||||||
金融学 | 文史 | 地方专项计划 | 1 | |||||||||||||
经济学 | 文史 | 地方专项计划 | 1 | |||||||||||||
学前教育 | 文史 | 地方专项计划 | 3 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 地方专项计划 | 3 | |||||||||||||
法学 | 理工 | 地方专项计划 | 3 | |||||||||||||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理专业) | 理工 | 地方专项计划 | 2 | |||||||||||||
会计学 | 理工 | 地方专项计划 | 1 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | |||||||||||||
金融学 | 理工 | 地方专项计划 | 1 | |||||||||||||
经济学 | 理工 | 地方专项计划 | 1 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 地方专项计划 | 3 | |||||||||||||
英语 | 理工 | 地方专项计划 | 1 | |||||||||||||
电子商务 | 文史 | 民族班 | 2 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 民族班 | 11 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 民族班 | 5 | |||||||||||||
历史学 | 文史 | 民族班 | 3 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 民族班 | 12 | |||||||||||||
民族学 | 文史 | 民族班 | 3 | |||||||||||||
日语 | 文史 | 民族班 | 2 | |||||||||||||
商务英语 | 文史 | 民族班 | 2 | |||||||||||||
社会工作 | 文史 | 民族班 | 2 | |||||||||||||
社会学 | 文史 | 民族班 | 2 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 民族班 | 3 | |||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 民族班 | 2 | |||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 民族班 | 2 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 民族班 | 2 | |||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 文史 | 民族班 | 14 | |||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 民族班 | 7 | |||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 民族班 | 3 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 民族班 | 8 | |||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 民族班 | 4 | |||||||||||||
电子商务 | 理工 | 民族班 | 1 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 民族班 | 8 | |||||||||||||
复合材料与工程 | 理工 | 民族班 | 3 | |||||||||||||
工程管理 | 理工 | 民族班 | 3 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 民族班 | 7 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 民族班 | 4 | |||||||||||||
环境科学与工程类(含环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 | 民族班 | 15 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 民族班 | 8 | |||||||||||||
建筑学 | 理工 | 民族班 | 4 | |||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 民族班 | 3 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 民族班 | 8 | |||||||||||||
日语 | 理工 | 民族班 | 1 | |||||||||||||
商务英语 | 理工 | 民族班 | 1 | |||||||||||||
社会工作 | 理工 | 民族班 | 1 | |||||||||||||
社会学 | 理工 | 民族班 | 1 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 民族班 | 3 | |||||||||||||
思想政治教育 | 理工 | 民族班 | 1 | |||||||||||||
统计学 | 理工 | 民族班 | 8 | |||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 民族班 | 1 | |||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 民族班 | 1 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 理工 | 民族班 | 1 | |||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 民族班 | 3 | |||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 理工 | 民族班 | 4 | |||||||||||||
药学 | 理工 | 民族班 | 4 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 民族班 | 4 | |||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 民族班 | 3 | |||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 民族班 | 2 | |||||||||||||
制药工程 | 理工 | 民族班 | 4 | |||||||||||||
中药资源与开发 | 理工 | 民族班 | 4 | |||||||||||||
电子商务 | 文史 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 民汉双语民族班 | 8 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 民汉双语民族班 | 3 | |||||||||||||
历史学 | 文史 | 民汉双语民族班 | 2 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 文史 | 民汉双语民族班 | 10 | |||||||||||||
民族学 | 文史 | 民汉双语民族班 | 2 | |||||||||||||
日语 | 文史 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
商务英语 | 文史 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
社会工作 | 文史 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
社会学 | 文史 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 民汉双语民族班 | 2 | |||||||||||||
图书馆学 | 文史 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 文史 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 文史 | 民汉双语民族班 | 11 | |||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 民汉双语民族班 | 5 | |||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 民汉双语民族班 | 2 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 民汉双语民族班 | 7 | |||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 民汉双语民族班 | 3 | |||||||||||||
电子商务 | 理工 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 民汉双语民族班 | 7 | |||||||||||||
复合材料与工程 | 理工 | 民汉双语民族班 | 2 | |||||||||||||
工程管理 | 理工 | 民汉双语民族班 | 2 | |||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 民汉双语民族班 | 5 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 民汉双语民族班 | 3 | |||||||||||||
环境科学与工程类(含环境科学与工程、环境生态工程专业) | 理工 | 民汉双语民族班 | 12 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 民汉双语民族班 | 7 | |||||||||||||
建筑学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 3 | |||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 2 | |||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 民汉双语民族班 | 6 | |||||||||||||
日语 | 理工 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
商务英语 | 理工 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
社会工作 | 理工 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
社会学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 2 | |||||||||||||
思想政治教育 | 理工 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
统计学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 7 | |||||||||||||
图书馆学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
文物与博物馆学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 民汉双语民族班 | 2 | |||||||||||||
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业) | 理工 | 民汉双语民族班 | 3 | |||||||||||||
药学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 3 | |||||||||||||
应用化学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 3 | |||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 2 | |||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 民汉双语民族班 | 1 | |||||||||||||
制药工程 | 理工 | 民汉双语民族班 | 3 | |||||||||||||
中药资源与开发 | 理工 | 民汉双语民族班 | 3 | |||||||||||||
少数民族预科 | 文史 | 预科 | 100 | |||||||||||||
少数民族预科 | 理工 | 预科 | 170 | |||||||||||||
少数民族预科(民汉双语) | 文史 | 预科 | 50 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
少数民族预科(民汉双语) | 理工 | 预科 | 50 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
注:最终计划以各省(区)招生考试管理部门公布计划为准 |