山东建筑大学2014年分省分专业招生来源计划一览表
时间: 2014-06-20
来源: 教育部
浏览量: 3684
收藏
序号 | 国标代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) | 总计划 | 山东全省计划 | 济 南 走 读 | 省外合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 喀什定向 | 新疆定向 |
本科分省计划统计 | 合计 | 5600 | 4321 | 200 | 1079 | 5 | 50 | 40 | 60 | 25 | 30 | 35 | 35 | 7 | 40 | 45 | 50 | 40 | 30 | 70 | 40 | 45 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 65 | 45 | 40 | 55 | 20 | 20 | 12 | 15 | 10 | |||||
本科一批艺术类计划 | 262 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文理计划 | 984 | 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方农村专项理工类计划 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春季高考对口本科计划 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批理工类计划 | 3216 | 2160 | 160 | 896 | 3 | 42 | 34 | 50 | 21 | 25 | 30 | 30 | 4 | 34 | 38 | 40 | 34 | 25 | 60 | 34 | 38 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 55 | 38 | 34 | 47 | 16 | 16 | 7 | 10 | 6 | ||||||
本科二批文史类计划 | 582 | 359 | 40 | 183 | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
本科二批合作办学计划 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 130503 | 环境设计(环境艺术设计方向) | 艺术文 | 本科 | 四年 | 9200 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 130503 | 环境设计(景观艺术设计方向) | 艺术文 | 本科 | 四年 | 9200 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 四年 | 9200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 130401 | 美术学(油画方向) | 艺术文 | 本科 | 四年 | 8800 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 130503 | 环境设计(环境艺术设计方向) | 艺术理 | 本科 | 四年 | 9200 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 130503 | 环境设计(景观艺术设计方向) | 艺术理 | 本科 | 四年 | 9200 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批艺术类招生计划小计 | 262 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 082801 | 建筑学(需有美术基础,入学前加试美术) | 理工类 | 本科 | 五年 | 8000 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 082802 | 城乡规划(需有美术基础,入学前加试美术) | 理工类 | 本科 | 五年 | 8000 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 8000 | 246 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5175 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5175 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5175 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 082803 | 风景园林(需有美术基础,入学前加试美术) | 理工类 | 本科 | 五年 | 4950 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 120103 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 107 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 120105 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5175 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批理工类招生计划小计 | 954 | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 120105 | 工程造价 | 文史类 | 本科 | 四年 | 5175 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批文史类招生计划小计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5175 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5175 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5175 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方农村专项理工类计划小计 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 081201 | 测绘工程(06土建水利-工程测量) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 082502 | 环境工程(06土建水利-工程测量) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 080903 | 网络工程(08信息技术-网站建设) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 081802 | 交通工程(14机电交通-汽车维修技术) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 080203 | 材料成型及控制工程(15制造维修-机械制造技术) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 120204 | 财务管理(26财会金融-会计电算化) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 120801 | 电子商务(29商品贸易-电子商务) | 本科 | 四年 | 5000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
春季高考对口本科招生计划 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 050201 | 英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4400 | 28 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 050203 | 德语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4400 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 070102 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 45 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
03 | 070202 | 应用物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 44 | 4 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
04 | 071202 | 应用统计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 45 | 4 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
05 | 070504 | 地理信息科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 72 | 46 | 4 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
06 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 42 | 4 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
07 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 160 | 113 | 10 | 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
08 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 29 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
09 | 080201 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 320 | 276 | 4 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
10 | 080204 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 50 | 5 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
11 | 080207 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 46 | 4 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
12 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 160 | 125 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | 080503 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 55 | 5 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5175 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 080701 | 电子信息工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 46 | 4 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 080703 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 46 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 113 | 83 | 7 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
18 | 080411 | 焊接技术与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 46 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | 080903 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 080905 | 物联网工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 43 | 4 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 082801 | 建筑学(需有美术基础) | 理工类 | 本科 | 五年 | 8000 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 082802 | 城乡规划(需有美术基础) | 理工类 | 本科 | 五年 | 8000 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 8000 | 34 | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
25 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5175 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5175 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28 | 081005 | 城市地下空间工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 60 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 51 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
30 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 28 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
31 | 081802 | 交通工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | 082502 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 082503 | 环境科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 41 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
34 | 083001 | 生物工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 72 | 46 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 081201 | 测绘工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 090502 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 45 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
37 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 53 | 5 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
38 | 120701 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 55 | 5 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
39 | 120103 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
40 | 120105 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5175 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
41 | 120104 | 房地产开发与管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 80 | 50 | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
42 | 120201 | 工商管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 120202 | 市场营销 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 38 | 28 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 120203 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 65 | 48 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
45 | 120204 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 120801 | 电子商务 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 120404 | 土地资源管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 70 | 46 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
48 | 080205 | 工业设计 | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 60 | 37 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
49 | 080902 | 软件工程(说明:与惠普合作培养软件测试) | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 100 | 82 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 080902 | 软件工程(说明:与惠普合作培养软件开发) | 理工类 | 本科 | 四年 | 4950 | 100 | 82 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0828H | 建筑类(与新西兰UNITEC理工学院合作办学,建筑学专业) | 理工类 | 本科 | 五年 | 22000 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 0810H | 土建类(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学,土木工程专业) | 理工类 | 本科 | 四年 | 18750 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1201H | 管理科学与工程类(与美国北达科他州立大学合作办学,工程管理专业) | 理工类 | 本科 | 四年 | 18750 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批理工类招生计划小计 | 3476 | 2420 | 160 | 896 | 3 | 42 | 34 | 50 | 21 | 25 | 30 | 30 | 4 | 34 | 38 | 40 | 34 | 25 | 60 | 34 | 38 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 55 | 38 | 34 | 47 | 16 | 16 | 7 | 10 | 6 | ||||||
00 | 030101 | 法学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4400 | 105 | 60 | 7 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
01 | 030302 | 社会工作 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4400 | 70 | 36 | 4 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
02 | 050201 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4400 | 62 | 34 | 4 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
03 | 050203 | 德语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4400 | 29 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
04 | 050303 | 广告学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4400 | 70 | 40 | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
05 | 120105 | 工程造价 | 文史类 | 本科 | 四年 | 5175 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 120104 | 房地产开发与管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 25 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
07 | 120201 | 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 30 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 120202 | 市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 29 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 120203 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4950 | 60 | 41 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | 120204 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4950 | 40 | 28 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | 120801 | 电子商务 | 文史类 | 本科 | 四年 | 4950 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批文史类招生计划小计 | 582 | 359 | 40 | 183 | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
01 | 560502 | 工程造价 | 理工类 | 专科 | 三年 | 5175 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 580102 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 专科 | 三年 | 4950 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 5603H | 土建施工类(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学,建筑工程技术专业) | 理工类 | 专科 | 三年 | 18000 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 6202H | 财务会计类(与澳大利亚维多利亚大学合作办学,会计专业) | 理工类 | 专科 | 三年 | 15000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 6204H | 市场营销类(与澳大利亚维多利亚大学合作办学,市场营销专业) | 理工类 | 专科 | 三年 | 15000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 560502 | 工程造价 | 文史类 | 专科 | 三年 | 5175 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 6202H | 财务会计类(与澳大利亚维多利亚大学合作办学,会计专业) | 文史类 | 专科 | 三年 | 15000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 6204H | 市场营销类(与澳大利亚维多利亚大学合作办学,市场营销专业) | 文史类 | 专科 | 三年 | 15000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专科招生计划小计 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:招生计划以省级招生机构公布为准,学费以物价局核定标准为准。 |