山东建筑大学2015年分省分专业招生来源计划一览表
时间: 2015-06-18
来源: 教育部
浏览量: 1635
收藏
山东建筑大学2015年分省分专业招生来源计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 国标代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费(元/学年) | 总计划 | 山东全省计划 | 济 南 走 读 | 省外合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 喀什定向 | 新疆定向 | 内蒙古★ |
本科分省计划统计 | 合计 | 5600 | 4321 | 200 | 1079 | 5 | 45 | 40 | 50 | 30 | 30 | 35 | 7 | 40 | 40 | 50 | 40 | 30 | 60 | 40 | 52 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 95 | 45 | 46 | 45 | 20 | 20 | 12 | 15 | 7 | 25 | |||||
本科一批艺术类计划 | 259 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文理计划 | 1044 | 1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方农村专项理工类计划 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春季高考本科计划 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批合作办学计划 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批理工类计划 | 3201 | 2142 | 160 | 899 | 3 | 39 | 34 | 42 | 25 | 30 | 30 | 4 | 34 | 33 | 40 | 34 | 25 | 50 | 34 | 45 | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | 75 | 38 | 40 | 40 | 16 | 16 | 7 | 10 | 4 | 21 | ||||||
本科二批文史类计划 | 550 | 330 | 40 | 180 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||
01 | 130503 | 环境设计(环境艺术设计方向) | 艺术文 | 本科 | 四年 | 见备注 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 130503 | 环境设计(景观艺术设计方向) | 艺术文 | 本科 | 四年 | 见备注 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 四年 | 见备注 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 130401 | 美术学(国画方向) | 艺术文 | 本科 | 四年 | 见备注 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 130503 | 环境设计(环境艺术设计方向) | 艺术理 | 本科 | 四年 | 见备注 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 130503 | 环境设计(景观艺术设计方向) | 艺术理 | 本科 | 四年 | 见备注 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批艺术类招生计划小计 | 259 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 082801 | 建筑学(需有美术基础,入学前加试美术) | 理工类 | 本科 | 五年 | 见备注 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 082802 | 城乡规划(需有美术基础,入学前加试美术) | 理工类 | 本科 | 五年 | 见备注 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 082803 | 风景园林(景观规划设计方向,入学前加试美术) | 理工类 | 本科 | 五年 | 见备注 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 082803 | 风景园林(园林规划设计方向,入学前加试美术) | 理工类 | 本科 | 五年 | 见备注 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 276 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 120103 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 120105 | 工程造价 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批理工类招生计划小计 | 1014 | 1014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 120105 | 工程造价 | 文史类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批文史类招生计划小计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 120103 | 工程管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科农村专项理工类计划小计 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 081201 | 测绘工程(04土建) | 本科 | 四年 | 见备注 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 082502 | 环境工程(04土建) | 本科 | 四年 | 见备注 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 080903 | 网络工程(08信息技术) | 本科 | 四年 | 见备注 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 081802 | 交通工程(10汽车) | 本科 | 四年 | 见备注 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 120204 | 财务管理(14财经) | 本科 | 四年 | 见备注 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 120801 | 电子商务(15商贸) | 本科 | 四年 | 见备注 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
春季高考本科招生计划 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 050201 | 英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 26 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 050203 | 德语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 070102 | 信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 68 | 44 | 4 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 070202 | 应用物理学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 62 | 40 | 4 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
04 | 071202 | 应用统计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 72 | 50 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
05 | 070504 | 地理信息科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 68 | 46 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
06 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 68 | 44 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
07 | 080401 | 材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 180 | 130 | 10 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
08 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 105 | 71 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
09 | 080201 | 机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 312 | 272 | 4 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | 080204 | 机械电子工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 78 | 53 | 5 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 080207 | 车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 78 | 47 | 4 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 080501 | 能源与动力工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 160 | 131 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 080503 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 78 | 56 | 5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 080601 | 电气工程及其自动化(省外计划) | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 080701 | 电子信息工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 68 | 47 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | 080703 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 72 | 51 | 4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 112 | 85 | 7 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | 080411 | 焊接技术与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 70 | 46 | 4 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
19 | 080903 | 网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 35 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 080905 | 物联网工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 72 | 48 | 4 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 082801 | 建筑学(需有美术基础)(省外计划) | 理工类 | 本科 | 五年 | 见备注 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 082802 | 城乡规划(需有美术基础)(省外计划) | 理工类 | 本科 | 五年 | 见备注 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | 081001 | 土木工程(省外计划) | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 34 | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
24 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程(省外计划) | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
25 | 081003 | 给排水科学与工程(省外计划) | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 081004 | 建筑电气与智能化(省外计划) | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
27 | 081005 | 城市地下空间工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 78 | 57 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 92 | 71 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
29 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 44 | 32 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
30 | 081802 | 交通工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 082502 | 环境工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 35 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 082503 | 环境科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 62 | 41 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
33 | 083001 | 生物工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 68 | 42 | 4 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
34 | 081201 | 测绘工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 39 | 29 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 082803 | 风景园林(园林规划设计方向,需有美术基础)(省外计划) | 理工类 | 本科 | 五年 | 见备注 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
36 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 78 | 53 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
37 | 120701 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 78 | 53 | 5 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
38 | 120103 | 工程管理(省外计划) | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 120105 | 工程造价(省外计划) | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
40 | 120104 | 房地产开发与管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 80 | 50 | 5 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
41 | 120201 | 工商管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 36 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 120202 | 市场营销 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 34 | 26 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 120203 | 会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 58 | 41 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44 | 120204 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 32 | 22 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 120801 | 电子商务 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 120404 | 土地资源管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 68 | 46 | 4 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | 080205 | 工业设计 | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 60 | 37 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
48 | 080902 | 软件工程(说明:与惠普合作培养软件测试) | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 100 | 56 | 18 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
49 | 080902 | 软件工程(说明:与惠普合作培养软件开发) | 理工类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 100 | 58 | 18 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
50 | 0828H | 建筑类(与新西兰UNITEC理工学院合作办学,建筑学专业) | 理工类 | 本科 | 五年 | 22000 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0810H | 土木类(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学,土木工程专业) | 理工类 | 本科 | 四年 | 18750 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1201H | 管理科学与工程类(与美国北达科他州立大学合作办学,工程管理专业) | 理工类 | 本科 | 四年 | 18750 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批理工类招生计划小计 | 3461 | 2402 | 160 | 899 | 3 | 39 | 34 | 42 | 25 | 30 | 30 | 4 | 34 | 33 | 40 | 34 | 25 | 50 | 34 | 45 | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | 75 | 38 | 40 | 40 | 16 | 16 | 7 | 10 | 4 | 21 | ||||||
00 | 030101 | 法学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 105 | 60 | 7 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
01 | 030302 | 社会工作 | 文史类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 62 | 28 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
02 | 050201 | 英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 62 | 34 | 4 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
03 | 050203 | 德语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 26 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 050303 | 广告学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 68 | 38 | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
05 | 120105 | 工程造价(省外计划) | 文史类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
06 | 120104 | 房地产开发与管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 40 | 25 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
07 | 120201 | 工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 40 | 30 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 120202 | 市场营销 | 文史类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 35 | 24 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 120203 | 会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 56 | 37 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 120204 | 财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 30 | 18 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 120801 | 电子商务 | 文史类 | 本科 | 四年 | 见备注 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批文史类招生计划小计 | 550 | 330 | 40 | 180 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||
00 | 560502 | 工程造价 | 理工类 | 专科 | 三年 | 4500 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 580102 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 专科 | 三年 | 4500 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 5603H | 土建施工类(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学,建筑工程技术专业) | 理工类 | 专科 | 三年 | 18000 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 6202H | 财务会计类(与澳大利亚维多利亚大学合作办学,会计专业) | 理工类 | 专科 | 三年 | 15000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 6204H | 市场营销类(与澳大利亚维多利亚大学合作办学,市场营销专业) | 理工类 | 专科 | 三年 | 15000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 560502 | 工程造价 | 文史类 | 专科 | 三年 | 4500 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 6202H | 财务会计类(与澳大利亚维多利亚大学合作办学,会计专业) | 文史类 | 专科 | 三年 | 15000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 6204H | 市场营销类(与澳大利亚维多利亚大学合作办学,市场营销专业) | 文史类 | 专科 | 三年 | 15000 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专科招生计划小计 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.招生计划以省级招生机构公布为准;2.除中外合作办学项目外, 学校其它本科专业实行学分制收费,标准以物价部门批复为准;3.学校在内蒙古招生计划录取批次为本科一批。 |