内蒙古财经大学2014年分省分专业招生计划
时间: 2014-06-03
来源: 教育部
浏览量: 2126
收藏
专业名称 | 计划数 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 5380 | 4991 | 5 | 40 | 36 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 20 | 10 | 60 | 20 | 8 | 10 | 8 | 11 | 20 | 10 | 6 | 30 | 3 | 4 | 8 | 18 |
本科合计 | 4500 | 4111 | 5 | 40 | 36 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 20 | 10 | 60 | 20 | 8 | 10 | 8 | 11 | 20 | 10 | 6 | 30 | 3 | 4 | 8 | 18 |
专升本预留 | 169 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
预科转入预留 | 228 | 228 | ||||||||||||||||||||||||
扶贫专项计划普通文科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
扶贫专项计划普通理科 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师方向) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
税收学(注册税务师方向) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | 375 | 339 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
金融学(蒙语授课) | 30 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
经济学(蒙语授课) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理(蒙语授课) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
财政学(蒙语授课) | 20 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
财务管理(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(蒙语授课) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(蒙语授课) | 30 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
旅游管理(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
税收学(蒙语授课) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
法学(蒙语授课) | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学(蒙语授课) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | 285 | 285 | ||||||||||||||||||||||||
金融学(蒙语授课) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
经济学(蒙语授课) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理(蒙语授课) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
财政学(蒙语授课) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(蒙语授课) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(蒙语授课) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
税收学(蒙语授课) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销(蒙语授课) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | 278 | 238 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
财务管理 | 69 | 58 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 52 | 44 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 70 | 63 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师方向) | 37 | 30 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
税收学(注册税务师方向) | 50 | 43 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | 301 | 264 | 4 | 6 | 15 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 73 | 70 | 3 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 57 | 45 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 73 | 67 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师方向) | 36 | 30 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
税收学(注册税务师方向) | 62 | 52 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
本科二批蒙授文科 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
本科二批蒙授理科 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
本科二批普通文科 | 937 | 785 | 5 | 15 | 12 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 18 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 13 | 1 | 6 | 4 | ||
经济学 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
保险学 | 30 | 23 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
投资学 | 30 | 21 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 25 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 25 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 20 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
资产评估 | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
资产评估(注册资产评估师方向) | 25 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 25 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
工商管理 | 40 | 32 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物业管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(酒店管理方向) | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 25 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 115 | 104 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
社会工作 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
知识产权 | 25 | 19 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学(财经文秘方向) | 50 | 43 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英语(商务英语方向) | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
本科二批普通理科 | 1884 | 1760 | 9 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 21 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 2 | |||||||
经济学 | 118 | 104 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
经济学(基地班) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 30 | 22 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
能源经济 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 60 | 52 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
保险学 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||
投资学 | 30 | 23 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 30 | 22 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
财政学 | 35 | 29 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
资产评估 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||
资产评估(注册资产评估师方向) | 35 | 26 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 25 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 50 | 45 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物业管理 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理(酒店管理方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
烹饪与营养教育 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 25 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 100 | 91 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(服务外包方向) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
知识产权 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专合计 | 650 | 650 | ||||||||||||||||||||||||
文理综合 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专普通文科 | 366 | 366 | ||||||||||||||||||||||||
财政 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
税务 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
金融保险 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
会计与审计 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
公共关系 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专普通理科 | 269 | 269 | ||||||||||||||||||||||||
财政 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
税务 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
金融保险 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
会计与审计 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
公共关系 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
注:在内蒙古自治区内招生的本科一批各专业在区外招生为本科二批。 |