山东财经大学2017年分省、分专业招生来源计划
时间: 2017-06-22
来源: 教育部
浏览量: 2202
收藏
专业 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 济南走读 | 莱芜校区 |
★ 总 计 | 7300 | 5 | 40 | 100 | 70 | 70 | 60 | 30 | 80 | 70 | 50 | 120 | 90 | 60 | 4426 | 110 | 50 | 60 | 30 | 120 | 30 | 40 | 130 | 125 | 100 | 60 | 100 | 20 | 60 | 70 | 64 | 260 | 600 |
△本科合计 | 7300 | 5 | 40 | 100 | 70 | 70 | 60 | 30 | 80 | 70 | 50 | 120 | 90 | 60 | 4426 | 110 | 50 | 60 | 30 | 120 | 30 | 40 | 130 | 125 | 100 | 60 | 100 | 20 | 60 | 70 | 64 | 260 | 600 |
⊕文史合计 | 2196 | 2 | 16 | 39 | 27 | 28 | 23 | 12 | 31 | 27 | 0 | 48 | 35 | 24 | 1154 | 43 | 20 | 24 | 12 | 48 | 12 | 16 | 51 | 50 | 40 | 23 | 40 | 8 | 24 | 28 | 13 | 98 | 180 |
经济学 | 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||
资源与环境经济学 | 36 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
经济学(中加合作办学) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
税收学 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
金融学 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
保险学 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
投资学 | 20 | 1 | 1 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
信用管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
贸易经济 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法学 | 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||
社会工作 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
汉语言文学 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
汉语国际教育 | 35 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
法语 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
新闻学 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
房地产开发与管理 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 136 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 60 | ||||||
市场营销 | 76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||
会计学 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
财务管理 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
国际商务 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
人力资源管理 | 112 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||||||
审计学 | 56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
资产评估 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
文化产业管理 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育经济与管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育经济与管理(高水平运动队) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 (中新合作办学) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
行政管理 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
劳动与社会保障 | 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
城市管理 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 4894 | 3 | 24 | 59 | 41 | 42 | 35 | 18 | 47 | 41 | 50 | 72 | 53 | 36 | 3080 | 65 | 30 | 36 | 18 | 72 | 18 | 24 | 77 | 75 | 60 | 35 | 60 | 12 | 36 | 42 | 51 | 162 | 420 |
经济学 | 174 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||
经济统计学 | 340 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 136 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 150 | ||||||
资源与环境经济学 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
经济学(中加合作办学) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 116 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
税收学 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 117 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
金融学 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 101 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金融工程 | 150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
保险学 | 150 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 92 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||
投资学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 149 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
信用管理 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
国际经济与贸易 | 144 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 109 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
贸易经济 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
法学 | 174 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 119 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
社会工作 | 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
英语 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
法语 | 18 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 54 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 100 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||
统计学 | 50 | 2 | 1 | 2 | 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
计算机科学与技术(金融信息化) | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(金融大数据) | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
管理科学 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 47 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
信息管理与信息系统(软件服务外包) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
房地产开发与管理 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 204 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 90 | |||||
市场营销 | 114 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 60 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||
会计学 | 150 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
财务管理 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
国际商务 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 54 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
人力资源管理 | 168 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60 | ||||||
审计学 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
资产评估 | 54 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
文化产业管理 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育经济与管理 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育经济与管理 (高水平运动队) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 (中新合作办学) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
行政管理 | 54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
劳动与社会保障 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||
城市管理 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
物流管理 | 90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 42 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
电子商务 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
电子商务 (技术与应用) | 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||
精算学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕体育(理)合计 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.因浙江省施行高考综合改革,不分文理科,分专业计划请在理工类中查询 2.莱芜校区只面向山东省内招生 3.济南走读只招济南考生 |