招生资讯
时间: 2019-06-30
来源: 教育部
浏览量: 2712
收藏
宁夏大学2019年运动训练、武术与民族传统体育专业拟录取名单公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 生源地 | 性别 | 运动员等级 | 报考专业 | 报考专项 | 报考小项 | 志愿序号 | 一志愿综合分 | 拟录取 |
1 | 张垒 | 山东 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 技巧 | 技巧 | 第一志愿 | 74.17 | 是 |
2 | 陈俊宇 | 山东 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 技巧 | 技巧 | 第一志愿 | 70.3 | 是 |
3 | 戚煜昊 | 山东 | 男 | 一级运动员 | 运动训练 | 技巧 | 技巧 | 第一志愿 | 69.84 | 是 |
4 | 杜嘉磊 | 山东 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 技巧 | 技巧 | 第一志愿 | 68.92 | 是 |
5 | 李畦闻 | 山东 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 技巧 | 技巧 | 第一志愿 | 64.19 | 是 |
6 | 徐锦艺 | 山东 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 69.68 | 是 |
7 | 马筱涵 | 山东 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 65.88 | 是 |
8 | 李文强 | 宁夏 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 59.37 | 是 |
9 | 耿浩楠 | 宁夏 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 58.08 | 是 |
10 | 方昊杰 | 宁夏 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 52.94 | 是 |
11 | 张灵 | 重庆 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 63.7 | 是 |
12 | 王佳慧 | 甘肃 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 61.09 | 是 |
13 | 王思慧 | 宁夏 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 58.88 | 是 |
14 | 高珂 | 河北 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 57.69 | 是 |
15 | 王紫云 | 宁夏 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 56.73 | 是 |
16 | 常鹏飞 | 宁夏 | 男 | 一级运动员 | 运动训练 | 排球 | 自由人 | 第一志愿 | 73.54 | 是 |
17 | 王培中 | 内蒙古 | 男 | 一级运动员 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 70.35 | 是 |
18 | 王鸿宇 | 四川 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 68.7 | 是 |
19 | 方一名 | 江苏 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 67.91 | 是 |
20 | 王雨婷 | 山东 | 女 | 一级运动员 | 运动训练 | 排球 | 自由人 | 第一志愿 | 78.22 | 是 |
21 | 何琪 | 重庆 | 女 | 一级运动员 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 72.64 | 是 |
22 | 刘慧丽 | 山东 | 女 | 一级运动员 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 71.37 | 是 |
23 | 毛采奕 | 重庆 | 女 | 一级运动员 | 运动训练 | 排球 | 非自由人 | 第一志愿 | 70.96 | 是 |
24 | 刘益含 | 宁夏 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 乒乓球 | 乒乓球 | 第一志愿 | 69.4 | 是 |
25 | 李哲 | 宁夏 | 男 | 一级运动员 | 运动训练 | 乒乓球 | 乒乓球 | 第一志愿 | 61.97 | 是 |
26 | 赵忠旭 | 山东 | 男 | 一级运动员 | 运动训练 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 第一志愿 | 64.31 | 是 |
27 | 郁润泽 | 山东 | 男 | 一级运动员 | 运动训练 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 第一志愿 | 60.98 | 是 |
28 | 张亚琪 | 云南 | 女 | 一级运动员 | 运动训练 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 第一志愿 | 69.24 | 是 |
29 | 汪紫寒 | 四川 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 第一志愿 | 67.01 | 是 |
30 | 石硕璞 | 河北 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 网球 | 网球 | 第一志愿 | 82.75 | 是 |
31 | 王文钰 | 山东 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 网球 | 网球 | 第一志愿 | 75.75 | 是 |
32 | 李沛瑶 | 河北 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 网球 | 网球 | 第一志愿 | 57.15 | 是 |
33 | 丁振 | 宁夏 | 男 | 一级运动员 | 运动训练 | 游泳 | 仰泳(50米) | 第一志愿 | 75.45 | 是 |
34 | 李芮嘉 | 黑龙江 | 女 | 一级运动员 | 运动训练 | 游泳 | 自由泳(100米) | 第一志愿 | 74.85 | 是 |
35 | 韩宁波 | 宁夏 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 羽毛球 | 羽毛球 | 第一志愿 | 84.3 | 是 |
36 | 岳鑫哲 | 河南 | 男 | 一级运动员 | 运动训练 | 羽毛球 | 羽毛球 | 第一志愿 | 79.4 | 是 |
37 | 马浩楠 | 宁夏 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 羽毛球 | 羽毛球 | 第一志愿 | 67.23 | 是 |
38 | 张芮溪 | 河北 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 羽毛球 | 羽毛球 | 第一志愿 | 67.1 | 是 |
39 | 凌天鹏 | 浙江 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 射击 | 10米气手枪 | 第一志愿 | 73.45 | 是 |
40 | 王婷钰 | 新疆 | 女 | 一级运动员 | 运动训练 | 射击 | 10米气步枪 | 第一志愿 | 80.1 | 是 |
41 | 安琭 | 甘肃 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 100米 | 第一志愿 | 67.63 | 是 |
42 | 温尚杰 | 山东 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 400米 | 第一志愿 | 66.33 | 是 |
43 | 张强 | 四川 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 200米 | 第一志愿 | 62.65 | 是 |
44 | 谷帅 | 重庆 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 400米栏 | 第一志愿 | 61.6 | 是 |
45 | 白茹 | 宁夏 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 400米 | 第一志愿 | 70.63 | 是 |
46 | 田风霞 | 宁夏 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 3000米 | 第一志愿 | 68.95 | 是 |
47 | 周泽羽 | 重庆 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 400米 | 第一志愿 | 68.52 | 是 |
48 | 王渤洋 | 河北 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 400米 | 第一志愿 | 63.42 | 是 |
49 | 韩超 | 宁夏 | 男 | 一级运动员 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 66.56 | 是 |
50 | 马名骏 | 宁夏 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 65.7 | 是 |
51 | 赵崧峻 | 河北 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 65.57 | 是 |
52 | 蒋桐 | 宁夏 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 64.61 | 是 |
53 | 何青林 | 河北 | 男 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 64.13 | 是 |
54 | 刘智 | 宁夏 | 男 | 一级运动员 | 运动训练 | 足球 | 守门员 | 第一志愿 | 56.85 | 是 |
55 | 韩晖颖 | 浙江 | 女 | 一级运动员 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 65.65 | 是 |
56 | 田悦琴 | 重庆 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 62.16 | 是 |
57 | 刘铜瑶 | 河北 | 女 | 一级运动员 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 58.64 | 是 |
58 | 赵娜 | 内蒙古 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 56.33 | 是 |
59 | 席金香 | 宁夏 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 55.34 | 是 |
60 | 马晓燕 | 宁夏 | 女 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 54.0 | 是 |
61 | 杨书聿 | 内蒙古 | 男 | 二级运动员 | 武术与民族传统 | 武术散打 | 武术散打 | 第一志愿 | 77.83 | 是 |
62 | 王堃林 | 宁夏 | 男 | 二级运动员 | 武术与民族传统 | 武术套路 | 武术套路 | 第一志愿 | 74.44 | 是 |
63 | 高睿龙 | 宁夏 | 男 | 二级运动员 | 武术与民族传统 | 武术套路 | 武术套路 | 第一志愿 | 72.03 | 是 |
64 | 付文辉 | 宁夏 | 男 | 二级运动员 | 武术与民族传统 | 武术套路 | 武术套路 | 第一志愿 | 69.69 | 是 |
65 | 李珺琪 | 山西 | 女 | 二级运动员 | 武术与民族传统 | 武术套路 | 武术套路 | 第一志愿 | 77.43 | 是 |
66 | 钟咏秋 | 重庆 | 女 | 二级运动员 | 武术与民族传统 | 武术套路 | 武术套路 | 第一志愿 | 75.19 | 是 |
67 | 常潇丹 | 山西 | 女 | 二级运动员 | 武术与民族传统 | 武术套路 | 武术套路 | 第一志愿 | 70.89 | 是 |
68 | 蔡登敏 | 重庆 | 女 | 二级运动员 | 武术与民族传统 | 武术套路 | 武术套路 | 第一志愿 | 69.03 | 是 |
69 | 周文迪 | 河北 | 女 | 二级运动员 | 武术与民族传统 | 武术套路 | 武术套路 | 第一志愿 | 68.87 | 是 |
70 | 陈红 | 甘肃 | 女 | 二级运动员 | 武术与民族传统 | 武术套路 | 武术套路 | 第一志愿 | 67.26 | 是 |
注:录取原则详见本站“信息查询”栏目。 |