宁夏大学2018年本科分省分专业招生计划
时间: 2018-05-26
来源: 教育部
浏览量: 3048
收藏
学院 | 大类名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 18年招生计划 | 宁夏 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 内高班 | 外省 合计 | 高水平 | 单招 | 学费 标准 | ||
4850 | 3703 | 国家 | 地方 | 130 | 64 | 50 | 22 | 10 | 12 | 25 | 19 | 64 | 35 | 14 | 120 | 70 | 45 | 37 | 15 | 4 | 50 | 53 | 40 | 30 | 120 | 104 | 14 | 1133 | 42 | 69 | (元/学年) | ||||||
人文学院 | 汉语言文学(教师教育) | 文史类 | 四年 | 1 | 100 | 77 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 4400 | ||||||||||||||||||
汉语言文学(文秘) | 文史类 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
历史学(教师教育) | 文史类 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史类 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 文史类 | 四年 | 1 | 80 | 60 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4400 | |||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 文史类 | 四年 | 1 | 80 | 60 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||
思想政治教育(教师教育) | 文史类 | 四年 | 1 | 80 | 60 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 文史类 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
社会学 | 文史类 | 四年 | 1 | 25 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(教师教育) | 文史类 | 四年 | 1 | 70 | 53 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 4400 | ||||||||||||||||||||
英语(翻译) | 文史类 | 四年 | 1 | 70 | 53 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4400 | |||||||||||||||||||||
日语 | 文史类 | 四年 | 1 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 文史类 | 四年 | 1 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯学院 | 阿拉伯语 | 文史类 | 四年 | 1 | 60 | 38 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 4400 | ||||||||||||||||||
经济管理学院 | 经济学 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 40 | 31 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
经济学(金融) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 会计学 市场营销 工商管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 140 | 108 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 | 4800 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
数学统计学院 | 数学与应用数学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 80 | 62 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4800 | ||||||||||||||||||
数学类 | 数学与应用数学 信息与计算科学 | 理工类 | 四年 | 1 | 105 | 81 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 | 4800 | |||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 35 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理与电子电气工程学院 | 物理学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
物理学(应用物理) | 理工类 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 四年 | 1 | 80 | 60 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4800 | |||||||||||||||||||
电子信息类 | 电子信息工程(卓越工程师) 通信工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 110 | 82 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 4800 | |||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) | 计算机科学与技术(与印度国家信息技术学院合作项目) 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) 网络工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工类 | 四年 | 1 | 180 | 142 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 38 | 9800 | |||||||||||||||
化学化工学院 | 化学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
化学(分析与检测) | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
化工与制药类 | 化学工程与工艺 制药工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 100 | 74 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 26 | 4800 | ||||||||||||||||||
材料化学 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学(教师教育) | 理工类 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
生物科学类 | 生物科学 生物技术 | 理工类 | 四年 | 1 | 80 | 62 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 4800 | ||||||||||||||||||||
资源环境学院 | 地理科学(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学类 | 地理信息科学 人文地理与城乡规划 | 理工类 文理兼招 | 四年 | 1 | 70 | 52 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4800 | |||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
农学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 70 | 52 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4800 | ||||||||||||||||||
植物生产类 | 园艺 农学 植物保护 | 理工类 | 四年 | 1 | 95 | 73 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 4800 | |||||||||||||||||||||
林学类 | 园林 林学 | 理工类 | 四年 | 1 | 60 | 44 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 4800 | |||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 理工类 | 四年 | 1 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||
葡萄酒学院 | 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) | 理工类 | 四年 | 2 | 40 | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) | 理工类 | 四年 | 2 | 40 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化旅游国际课程班) | 理工类 | 四年 | 2 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 交通运输 | 理工类 | 四年 | 1 | 80 | 59 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 4800 | ||||||||||||||||||
机械工程(卓越工程师) | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
机械类 | 机械工程 过程装备与控制工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 150 | 112 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 38 | 4800 | ||||||||||||
土木与水利工程学院 | 建筑类 | 建筑学 城乡规划 | 理工类 | 五年 | 1 | 70 | 53 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 4800 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 80 | 60 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4800 | ||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
农业水利工程 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工类 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 1 | 50 | 38 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4400 | |||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 108 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 42 | 4800 | ||||||||||||||||
运动训练 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 62 | 62 | 0 | 62 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 105 | 40 | 20 | 12 | 8 | 10 | 15 | 65 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 62 | 15 | 15 | 8 | 4 | 5 | 15 | 47 | 8800 | |||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 85 | 45 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 40 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 会计学(中英高等教育合作项目) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 33 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 23800 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理(中英高等教育合作项目) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 33 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 23800 | |||||||||||||||||||||||||
宁夏大学(中卫校区) | 汉语言文学(文秘) | 文史类 | 四年 | 2 | 80 | 80 | 0 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史类 | 四年 | 2 | 70 | 70 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 100 | 100 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理兼招 | 四年 | 2 | 100 | 100 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(云计算大数据,与印度国家信息技术学院合作) | 理工类 | 四年 | 2 | 120 | 120 | 0 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工类 | 四年 | 2 | 70 | 70 | 0 | 9800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(教师教育) | 文理兼招 | 四年 | 2 | 80 | 80 | 0 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史类 | 四年 | 2 | 50 | 50 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工类 | 四年 | 2 | 80 | 80 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4850 | 3703 | 208 | 118 | 130 | 64 | 50 | 22 | 10 | 12 | 25 | 19 | 64 | 35 | 14 | 120 | 70 | 45 | 37 | 15 | 4 | 50 | 53 | 40 | 30 | 120 | 104 | 14 | 1147 | 42 | 69 | ||||||
备注:宁夏计划中含预科转入计划,体育教育(教师教育)计划含高水平运动队计划。 |