河北建筑工程学院2013本科招生计划
时间: 2013-05-18
来源: 教育部
浏览量: 2559
收藏
学院 | 专业名称 | 学历 | 河北 | 新疆 | 江苏 | 陕西 | 甘肃 | 广西 | 山东 | 河南 | 浙江 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 山西 | 北京 | 天津 | 福建 | 江西 | 湖北 | 云南 | 内蒙古 | 贵州 | 黑龙江 | 四川 | 重庆 | 湖南 |
建筑与艺术学院 | 建筑学 | 本科 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
城乡规划 | 本科 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
工业设计 | 本科 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | 181 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
材料科学与工程 | 本科 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 本科 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 专科 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 专科 | 98 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
能源与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 64 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 本科 | 72 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 55 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
环境工程 | 本科 | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 专科 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
市政工程技术 | 专科 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 107 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 本科 | 60 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 本科 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
焊接技术及自动化 | 专科 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 专科 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 63 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 本科 | 92 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术 | 专科 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 工程管理 | 本科 | 110 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
工程造价 | 本科 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 本科 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理(理) | 本科 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理(文) | 本科 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 专科 | 63 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 97 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 本科 | 47 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 本科 | 56 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(文) | 本科 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
英语(理) | 本科 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
注:招生计划如与实际不符,以教育部公布的为准。 |