2023年省外夏季高考招生计划
时间: 2023-06-19
来源: 教育部
浏览量: 3615
收藏
省份 | 科类 | 专业 | 专业代码 | 学费 | 校区 | 计划数 |
安徽 | 理工 | 集成电路技术 | 510401 | 6410 | 北校区 | 11 |
数字媒体技术 | 510204 | 6410 | 西校区 | 12 | ||
文史 | 商务英语 | 570201 | 5250 | 北校区 | 10 | |
福建 | 历史类 | 市场营销 | 530605 | 5250 | 南校区 | 5 |
物理类 | 大数据技术 | 510205 | 6410 | 北校区 | 5 | |
数字媒体技术 | 510204 | 6410 | 西校区 | 5 | ||
甘肃 | 理工 | 数控技术 | 460103 | 6410 | 北校区 | 5 |
云计算技术应用 | 510206 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
文史 | 商务英语 | 570201 | 5250 | 北校区 | 5 | |
工业设计 | 460105 | 6410 | 南校区 | 5 | ||
现代物流管理 | 530802 | 5250 | 南校区 | 5 | ||
广西 | 理工 | 机械设计与制造 | 460101 | 6410 | 北校区 | 7 |
汽车电子技术 | 460703 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
现代移动通信技术 | 510302 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
文史 | 工业设计 | 460105 | 6410 | 南校区 | 10 | |
市场营销 | 530605 | 5250 | 南校区 | 5 | ||
贵州 | 理工 | 机电一体化技术 | 460301 | 6410 | 北校区 | 10 |
工业机器人技术 | 460305 | 6410 | 北校区 | 10 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 6410 | 北校区 | 10 | ||
集成电路技术 | 510401 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
大数据技术 | 510205 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
工业设计 | 460105 | 6410 | 南校区 | 5 | ||
文史 | 现代物流管理 | 530802 | 5250 | 南校区 | 10 | |
市场营销 | 530605 | 5250 | 南校区 | 10 | ||
海南 | 综合改革 | 模具设计与制造 | 460113 | 6410 | 北校区 | 5 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
河北 | 物理类 | 机械设计与制造 | 460101 | 6410 | 北校区 | 5 |
模具设计与制造 | 460113 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
汽车电子技术 | 460703 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
工业设计 | 460105 | 6410 | 南校区 | 5 | ||
河南 | 理工 | 集成电路技术 | 510401 | 6410 | 北校区 | 12 |
大数据技术 | 510205 | 6410 | 北校区 | 10 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
汽车电子技术 | 460703 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 6410 | 西校区 | 10 | ||
文史 | 商务英语 | 570201 | 5250 | 北校区 | 10 | |
现代物流管理 | 530802 | 5250 | 南校区 | 10 | ||
市场营销 | 530605 | 5250 | 南校区 | 10 | ||
湖南 | 历史类 | 商务英语 | 570201 | 5250 | 北校区 | 5 |
现代物流管理 | 530802 | 5250 | 南校区 | 6 | ||
物理类 | 工业设计 | 460105 | 6410 | 南校区 | 10 | |
宁夏 | 文史 | 工业设计 | 460105 | 6410 | 南校区 | 5 |
青海 | 理工 | 集成电路技术 | 510401 | 6410 | 北校区 | 7 |
大数据技术 | 510205 | 6410 | 北校区 | 7 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 6410 | 西校区 | 8 | ||
山西 | 理工 | 集成电路技术 | 510401 | 6410 | 北校区 | 5 |
大数据技术 | 510205 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
汽车电子技术 | 460703 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
现代移动通信技术 | 510302 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
工业设计 | 460105 | 6410 | 南校区 | 5 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 6410 | 西校区 | 5 | ||
新疆 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 6410 | 北校区 | 1 |
机械制造及自动化 | 460104 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
大数据技术 | 510205 | 6410 | 北校区 | 6 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
文史 | 工业设计 | 460105 | 6410 | 南校区 | 5 | |
重庆 | 物理类 | 机械设计与制造 | 460101 | 6410 | 北校区 | 5 |
机械制造及自动化 | 460104 | 6410 | 北校区 | 5 | ||
注:1.上述专业学制3年;2.住宿费:750-1400元/年。 |