招生动态
时间: 2023-03-14
来源: 教育部
浏览量: 1468
收藏
郑州大学招生办公室联系电话 0371-67781182 高考后招生咨询热线 0371-67781111 / 67731111 / 67783333 8:00--12:00,14:30--18:30(每年6-7月开通) 邮 箱:zdzb@zzu.edu.cn
郑州大学2023年招生咨询联系方式总表 | |||||||||||||||
各省招生咨询联系表 | 河南省内招生咨询联系表 | 学院招生咨询联系表 | |||||||||||||
省份 | QQ群 | 咨询电话 | 省内地市 | QQ群 | 咨询电话 | 学院名称 | QQ群 | 咨询电话 | 学院名称 | QQ群 | 咨询电话 | ||||
北京 | 962551261 | 19837120028 | 19837120368 | 郑州 | 655678515 | 19837120575 | 19837120380 | 商学院 | 823300957 | 19837120010 | 水利与土木工程学院 | 365681819 | 19837120310 | ||
19837120029 | 19837120369 | 550160288 | 19837120336 | 19837120083 | 813797696 | 19837120013 | 824164244 | 19837120311 | |||||||
19837120030 | 19837120370 | 1044693708 | 19837120337 | 19837120085 | 15188376682 | 1093743603 | 19837120312 | ||||||||
天津 | 398073759 | 15713677298 | 19837120313 | 869942183 | 19837120378 | 19837120086 | 政治与公共管理学院 | 1094952789 | 15903996528 | 1034623743 | |||||
19837120037 | 19837120315 | 812326186 | 15937196523 | 785671821 | 19837120017 | 化工学院 | 621161578 | 19837120313 | |||||||
19837120038 | 19837120316 | 开封 | 224276913 | 15238090355 | 19837120266 | 19837120018 | 398073759 | 19837120315 | |||||||
上海 | 798460503 | 19837120381 | 19837120063 | 627905230 | 19837120359 | 19837120095 | 法学院(知识产权学院) | 225257975 | 19837120020 | 19837120316 | |||||
19837120382 | 19837120065 | 19837120360 | 19837120096 | 340876998 | 19837120021 | 建筑学院 | 570329388 | 19837120317 | |||||||
19837120062 | 洛阳 | 823300957 | 19837120010 | 19837120029 | 19837120023 | 311688851 | 19837120318 | ||||||||
重庆 | 1093783508 | 19837120361 | 19837120087 | 916069341 | 19837120013 | 19837120030 | 文学院 | 795023679 | 19837120025 | 19837120319 | |||||
15939023783 | 19837120089 | 867012985 | 15188376682 | 19837120387 | 230119184 | 19837120026 | 管理学院 | 955246914 | 19837120277 | ||||||
418888382 | 19837120363 | 19837120090 | 19837120028 | 19837120388 | 19837120027 | 281856811 | 19837120097 | ||||||||
河北 | 723468126 | 19837120299 | 19837120375 | 平顶山 | 1061374610 | 19837120058 | 19837120091 | 新闻与传播学院 | 916069341 | 19837120028 | 1020547344 | 19837120098 | |||
1050199972 | 19837120305 | 19837120376 | 1049505420 | 15038228562 | 19837120092 | 962551261 | 19837120029 | 力学与安全工程学院 | 653417522 | 19837120320 | |||||
142507008 | 19837120306 | 19837120377 | 19837120060 | 19837120030 | 517995760 | 15738812197 | |||||||||
山西 | 750121011 | 15981859661 | 19837120080 | 安阳 | 230119184 | 19837120025 | 19837120365 | 外国语与国际关系学院 | 1064768598 | 15981852825 | 513408940 | 19837120322 | |||
19837120056 | 15225095022 | 1051568702 | 19837120026 | 19837120366 | 572821685 | 19837120032 | 生命科学学院 | 1064049299 | 19837120350 | ||||||
538417066 | 19837120057 | 13783528660 | 19837120027 | 15939005029 | 19837120035 | 1038290656 | 19837120351 | ||||||||
辽宁 | 572821685 | 15981852825 | 19837120035 | 鹤壁 | 1028457533 | 15981859661 | 17839927638 | 马克思主义学院 | 609022518 | 15713677298 | 19837120352 | ||||
19837120032 | 605049736 | 19837120056 | 19837120326 | 19837120037 | 生态与环境学院 | 869942183 | 17203876383 | ||||||||
吉林 | 1063224055 | 19837120058 | 19837120060 | 19837120057 | 15738389059 | 19837120038 | 953546652 | 17838325987 | |||||||
15038228562 | 新乡 | 621161578 | 19837120313 | 19837120310 | 教育学院 | 573907935 | 19837120050 | 19837120330 | |||||||
黑龙江 | 1067612945 | 18336337951 | 19837120396 | 824164244 | 19837120315 | 19837120311 | 584850872 | 19837120051 | 地球科学与技术学院 | 655678515 | 19837120575 | ||||
18336012630 | 19837120316 | 19837120312 | 19837120052 | 726093584 | 19837120336 | ||||||||||
江苏 | 612025753 | 19837120320 | 17839927638 | 焦作 | 715283594 | 19837120299 | 19837120375 | 哲学学院 | 1044693708 | 19837120083 | 19837120337 | ||||
15738812197 | 19837120326 | 1093376620 | 19837120305 | 19837120376 | 824412927 | 19837120085 | 网络空间安全学院 | 605049736 | 17839927638 | ||||||
513408940 | 19837120322 | 15738389059 | 19837120306 | 19837120377 | 19837120086 | 612025753 | 19837120326 | ||||||||
浙江 | 1034623743 | 19837120310 | 19837120312 | 濮阳 | 1064768598 | 15981852825 | 19837120277 | 历史学院(中原历史与文化研究院) | 1028457533 | 15981859661 | 15738389059 | ||||
19837120311 | 955246914 | 19837120032 | 19837120097 | 750121011 | 19837120056 | 计算机与人工智能学院、软件学院 | 627905230 | 19837120266 | |||||||
安徽 | 1064049299 | 19837120067 | 19837120350 | 19837120035 | 19837120098 | 19837120057 | 782638239 | 19837120095 | |||||||
19837120068 | 19837120351 | 许昌 | 575820506 | 19837120093 | 19837120317 | 信息管理学院 | 1061374610 | 19837120058 | 19837120096 | ||||||
796555805 | 18336016115 | 19837120352 | 570329388 | 19837120552 | 19837120318 | 1063224055 | 15038228562 | 基础医学院 | 1051568702 | 19837120365 | |||||
福建 | 813797696 | 19837120010 | 19837120575 | 19837120553 | 19837120319 | 19837120060 | 1093662414 | 19837120366 | |||||||
19837120013 | 19837120336 | 漯河 | 924064552 | 19837120385 | 15738812197 | 体育学院(校本部) | 786391954 | 19837120062 | 15939005029 | ||||||
726093584 | 15188376682 | 19837120337 | 653417522 | 19837120386 | 19837120322 | 142507008 | 19837120063 | 临床医学系 | 550160288 | 19837120378 | |||||
江西 | 1093743603 | 19837120310 | 19837120312 | 19837120320 | 19837120065 | 980983364 | 15937196523 | ||||||||
19837120311 | 三门峡 | 255030473 | 19837120368 | 15713677298 | 河南音乐学院 | 714061471 | 19837120067 | 19837120380 | |||||||
山东 | 142507008 | 15903996528 | 19837120378 | 609022518 | 19837120369 | 19837120037 | 796555805 | 19837120068 | 口腔医学院 | 1093376620 | 19837120375 | ||||
785671821 | 19837120017 | 15937196523 | 19837120370 | 19837120038 | 18336016115 | 1050199972 | 19837120376 | ||||||||
980983364 | 19837120018 | 19837120380 | 商丘 | 610770599 | 15737195930 | 15903996528 | 美术学院 | 1101456293 | 19837120070 | 19837120377 | |||||
湖北 | 795023679 | 19837120025 | 19837120027 | 1094952789 | 19837120308 | 19837120017 | 1097620433 | 19837120078 | 护理与健康学院 | 255030473 | 19837120368 | ||||
895149591 | 19837120026 | 19837120385 | 19837120309 | 19837120018 | 19837120079 | 19837120369 | |||||||||
19837120386 | 周口 | 281856811 | 19837120277 | 19837120310 | 书法学院 | 479626337 | 19837120080 | 19837120370 | |||||||
湖南 | 1093662414 | 19837120277 | 19837120365 | 365681819 | 19837120097 | 19837120311 | 538417066 | 15225095022 | 儿科医学系 | 812326186 | 19837120381 | ||||
19837120097 | 19837120366 | 19837120098 | 19837120312 | 13783528660 | 798460503 | 19837120382 | |||||||||
19837120098 | 15939005029 | 驻马店 | 573907935 | 19837120050 | 19837120087 | 数学与统计学院 | 196442279 | 19837120087 | 康复医学系 | 924064552 | 19837120385 | ||||
广东 | 782638239 | 19837120266 | 19837120096 | 196442279 | 19837120051 | 19837120089 | 1093783508 | 19837120089 | 895149591 | 19837120386 | |||||
19837120095 | 19837120052 | 19837120090 | 19837120090 | 医学院学生工作办公室 | 867012985 | 19837120387 | |||||||||
海南 | 1097620433 | 19837120070 | 19837120079 | 南阳 | 655678515 | 19837120575 | 19837120021 | 化学学院(绿色催化研究中心) | 1049505420 | 19837120091 | 648630159 | 19837120388 | |||
19837120078 | 225257975 | 19837120336 | 19837120023 | 435949890 | 19837120092 | 公共卫生学院 | 724220476 | 13663839830 | |||||||
四川 | 953546652 | 19837120020 | 17203876383 | 1067584167 | 19837120337 | 18336337951 | 物理学院(微电子学院) | 575820506 | 19837120093 | 553879107 | 13653853217 | ||||
340876998 | 19837120021 | 17838325987 | 19837120020 | 18336012630 | 590628297 | 19837120552 | 15937115713 | ||||||||
19837120023 | 19837120330 | 19837120396 | 19837120553 | 药学院 | 224276913 | 15238090355 | |||||||||
贵州 | 1020547344 | 19837120277 | 19837120098 | 信阳 | 1038290656 | 19837120350 | 13663839830 | 电气与信息工程 | 1067584167 | 18336337951 | 787567668 | 19837120359 | |||
19837120097 | 724220476 | 19837120351 | 13653853217 | 1067612945 | 18336012630 | 19837120360 | |||||||||
云南 | 590628297 | 19837120093 | 19837120553 | 19837120352 | 15937115713 | 19837120396 | 国际学院 | 605070956 | 19837120361 | ||||||
19837120552 | 济源 | 714061471 | 19837120067 | 18336016115 | 材料科学与工程学院 | 715283594 | 19837120299 | 418888382 | 15939023783 | ||||||
陕西 | 435949890 | 19837120083 | 19837120091 | 19837120068 | 723468126 | 19837120305 | 19837120363 | ||||||||
824412927 | 19837120085 | 19837120092 | 河南省 | 786391954 | 19837120062 | 19837120078 | 19837120306 | ||||||||
19837120086 | 1101456293 | 19837120063 | 19837120079 | 机械与动力工程学院 | 610770599 | 15737195930 | |||||||||
甘肃 | 584850872 | 19837120050 | 19837120052 | 605070956 | 19837120065 | 19837120361 | 674640880 | 19837120308 | |||||||
19837120051 | 19837120070 | 15939023783 | 19837120309 | ||||||||||||
青海 | 787567668 | 15238090355 | 19837120360 | 19837120363 | |||||||||||
19837120359 | |||||||||||||||
内蒙古 | 674640880 | 15737195930 | 19837120309 |
||||||||||||
19837120308 | |||||||||||||||
广西 | 311688851 | 19837120317 | 19837120319 | ||||||||||||
19837120318 | |||||||||||||||
西藏 | 517995760 | 19837120320 | 19837120322 | ||||||||||||
15738812197 | |||||||||||||||
宁夏 | 648630159 | 19837120387 | 19837120388 | ||||||||||||
新疆 | 553879107 | 13663839830 | 15937115713 | ||||||||||||
13653853217 |