石家庄学院2014年本科招生计划
时间: 2014-06-04
来源: 教育部
浏览量: 5455
收藏
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 类别 | 合计 | 河北省 | 山西 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 甘肃 |
数字媒体技术 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
知识产权 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
法学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 15 | 15 | |||||||
学前教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 20 | 20 | |||||||
小学教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 20 | 20 | |||||||
应用心理学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 23 | 23 | |||||||
特殊教育 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 25 | 25 | |||||||
市场营销 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
旅游管理 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 22 | 22 | |||||||
物业管理 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 23 | 23 | |||||||
化学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
化学工程与工艺 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
制药工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
食品科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
生物工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
药物制剂 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
数学与应用数学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 80 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
信息与计算科学 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
物理学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
通信工程 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 90 | 90 | |||||||
地理科学 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 15 | 10 | 5 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 15 | 15 | |||||||
自然地理与资源环境 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 23 | 23 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
软件工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 170 | 170 | |||||||
物流工程 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
理工合计 | 1396 | 1306 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||
汉语言文学 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 40 | 5 | ||||||
广播电视学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
广告学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
秘书学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
法学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 75 | 75 | |||||||
社会工作 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
英语 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 120 | 120 | |||||||
日语 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 35 | 35 | |||||||
商务英语 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 70 | 70 | |||||||
人文教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
文化产业管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
教育学 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
学前教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 25 | 25 | |||||||
小学教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 25 | 25 | |||||||
应用心理学 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 22 | 22 | |||||||
特殊教育 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 20 | 20 | |||||||
市场营销 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 23 | 23 | |||||||
物业管理 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 22 | 22 | |||||||
地理科学 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
人文地理与城乡规划 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 30 | 30 | |||||||
自然地理与资源坏境 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 22 | 22 | |||||||
文史合计 | 1004 | 904 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 25 | 10 | |||
音乐学 | 艺术 | 提前批B | 师范类 | 60 | 60 | |||||||
音乐表演 | 艺术 | 提前批B | 普通类 | 30 | 30 | |||||||
舞蹈学 | 艺术 | 提前批B | 师范类 | 60 | 60 | |||||||
美术学 | 艺术 | 提前批B | 师范类 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
视觉传达设计 | 艺术 | 提前批B | 普通类 | 75 | 60 | 5 | 5 | 5 | ||||
环境设计 | 艺术 | 提前批B | 普通类 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||
动画 | 艺术 | 提前批B | 普通类 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
艺术合计 | 350 | 260 | 30 | 30 | 30 | |||||||
体育教育 | 体育(理) | 提前批B | 师范类 | 35 | 35 | |||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 提前批B | 普通类 | 35 | 35 | |||||||
体育教育 | 体育(文) | 提前批B | 师范类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 提前批B | 普通类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
体育合计 | 150 | 130 | 10 | 10 | ||||||||
本科合计 | 2900 | 2600 | 50 | 30 | 50 | 45 | 30 | 45 | 50 | |||
注:以上招生计划均以考试院公布为准。学费除艺术体育类每生6120元/年,其余专业每生3500元/年。 |