广州铁路职业技术学院2009年招生计划
时间: 2009-06-04
来源: 教育部
浏览量: 1257
收藏
专业代号 | 系 部 | 专业名称 | 专业方向 | 国标专业代码 | 选考 科目 | 广东招生计划数 | 湖南招生计划数 | 广西招生计划数 | 江西招生计划数 | 湖北招生计划数 | 学费标准元/学年 | 教学地点 |
001 | 轨道交通系 | 铁道机车车辆 | 520204 | 物理、化学、生物 | 120 | 5 | 5 | 5500元 | 学院本部 | |||
002 | 城市轨道交通车辆 | 520301 | 物理、化学、生物 | 120 | 5 | 5 | 5500元 | 学院本部 | ||||
003 | 城市轨道交通运营管理 | 520304 | 政治、历史、地理 | 55 | 5 | 5500元 | 学院本部 | |||||
004 | 城市轨道交通运营管理 | 520304 | 物理、化学、生物 | 25 | 5 | 5500元 | 学院本部 | |||||
005 | 城市轨道交通运营管理 | 行车方向 | 520304 | 物理、化学、生物 | 40 | 5500元 | 学院本部 | |||||
006 | 物流管理 | 620505 | 政治、历史、地理 | 43 | 5 | 2 | 5500元 | 学院本部 | ||||
007 | 物流管理 | 620505 | 物理、化学、生物 | 30 | 5500元 | 学院本部 | ||||||
008 | 集装箱运输管理 | 国际货代 | 520603 | 政治、历史、地理 | 25 | 5 | 5500元 | 羊城校区 | ||||
009 | 集装箱运输管理 | 国际货代 | 520603 | 物理、化学、生物 | 20 | 5500元 | 羊城校区 | |||||
010 | 机电工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 560402 | 物理、化学、生物 | 45 | 5 | 5500元 | 学院本部 | ||||
011 | 机械制造与自动化 | 580102 | 物理、化学、生物 | 55 | 5 | 5500元 | 学院本部 | |||||
012 | 数控技术 | 580103 | 物理、化学、生物 | 81 | 5 | 2 | 2 | 5500元 | 学院本部 | |||
013 | 数控技术 | 模具方向 | 580103 | 物理、化学、生物 | 70 | 5500元 | 学院本部 | |||||
014 | 机电一体化技术 | 580201 | 物理、化学、生物 | 55 | 5 | 5500元 | 学院本部 | |||||
015 | 机电设备维修与管理 | 580301 | 物理、化学、生物 | 53 | 5 | 2 | 5500元 | 学院本部 | ||||
016 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 物理、化学、生物 | 65 | 5 | 5500元 | 学院本部 | |||||
017 | 汽车技术服务与营销 | 580405 | 物理、化学、生物 | 45 | 5 | 5500元 | 学院本部 | |||||
018 | 电气工程系 | 应用电子技术 | 590202 | 物理、化学、生物 | 95 | 5 | 5500元 | 学院本部 | ||||
019 | 电气自动化技术 | 580202 | 物理、化学、生物 | 75 | 5 | 5500元 | 学院本部 | |||||
020 | 电气化铁道技术 | 520202 | 物理、化学、生物 | 117 | 5 | 5 | 2 | 5500元 | 学院本部 | |||
021 | 电子工艺与管理 | 590207 | 物理、化学、生物 | 50 | 5500元 | 学院本部 | ||||||
022 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 590101 | 物理、化学、生物 | 60 | 5500元 | 学院本部 | |||||
023 | 计算机网络技术 | 590102 | 物理、化学、生物 | 50 | 5500元 | 学院本部 | ||||||
024 | 计算机多媒体技术 | 动漫技术 | 590103 | 物理、化学、生物 | 100 | 5500元 | 学院本部 | |||||
025 | 经济管理系 | 会计电算化 | 620204 | 政治、历史、地理 | 65 | 5 | 5500元 | 羊城校区 | ||||
026 | 会计电算化 | 620204 | 物理、化学、生物 | 61 | 5500元 | 羊城校区 | ||||||
027 | 市场营销 | 620401 | 政治、历史、地理 | 40 | 10 | 4500元 | 羊城校区 | |||||
028 | 涉外旅游 | 旅行社管理 | 640102 | 政治、历史、地理 | 34 | 5 | 3 | 3 | 4500元 | 羊城校区 | ||
029 | 涉外旅游 | 酒店管理 | 640102 | 政治、历史、地理 | 42 | 3 | 4500元 | 羊城校区 | ||||
030 | 文 秘 | 法律文秘 | 660112 | 政治、历史、地理 | 30 | 4500元 | 羊城校区 | |||||
031 | 文 秘 | 涉外文秘 | 660112 | 政治、历史、地理 | 30 | 4500元 | 羊城校区 | |||||
032 | 文 秘 | 会展文秘 | 660112 | 政治、历史、地理 | 25 | 5 | 4500元 | 羊城校区 | ||||
033 | 应用外语系 | 应用日语 | 商务方向 | 660103 | 政治、历史、地理 | 50 | 4500元 | 学院本部 | ||||
034 | 商务英语 | 660108 | 政治、历史、地理 | 79 | 5 | 3 | 3 | 4500元 | 学院本部 |
教学地点:
1.经济管理系、轨道交通系的集装箱运输管理专业的新生一年级在学院羊城校区就读,二、三年级在学院本部就读。
2.其他新生在学院本部就读。