滨州医学院2014年分省分专业招生计划一览表
时间: 2014-06-24
来源: 教育部
浏览量: 3517
收藏
培养 层次 | 专业 | 专业代码 | 学 制 | 计 划 数 | 科 类 | 合 计 | 山 东 | 跨省计划 | 学费 (元/年) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福建 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四 川 | 贵州 | 云 南 | 陕 西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | ||||||||||
本 科 | 法学 | 030101K | 4 | 50 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 法学学士 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 040108 | 4 | 60 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 教育学学士 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 40 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 4 | 55 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 文学学士 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 25 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 071002 | 4 | 60 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | 理学学士 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 071102 | 4 | 120 | 理工 | 60 | 45 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4500 | 理学学士 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 60 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 071201 | 4 | 55 | 理工 | 55 | 40 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4500 | 理学学士 | |||||||||||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 4 | 50 | 理工 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | 工学学士 | ||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 083002T | 4 | 50 | 理工 | 50 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4500 | 工学学士 | ||||||||||||||||||||||
临床医学 | 100201K | 5 | 658 | 理工 | 658 | 558 | 100 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5400 | 医学学士 | |||
临床医学(全科医学) | 100201K | 5 | 120 | 理工 | 120 | 90 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5400 | 医学学士 | |||||||||||||||||
麻醉学 | 100202TK | 5 | 120 | 理工 | 120 | 95 | 25 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5400 | 医学学士 | |||||||||||||||||||
医学影像学 | 100203TK | 5 | 120 | 理工 | 120 | 90 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5400 | 医学学士 | |||||||||||||||||
口腔医学 | 100301K | 5 | 60 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5400 | 医学学士 | ||||||||||||||||||||
预防医学 | 100401K | 5 | 120 | 理工 | 120 | 90 | 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5400 | 医学学士 | ||||||||||||||||||||
中医学 | 100501K | 5 | 155 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5400 | 医学学士 | |||||||||||||||||||
文史 | 95 | 65 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
药学 | 100701 | 4 | 120 | 理工 | 120 | 80 | 40 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5400 | 理学学士 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 4 | 60 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5400 | 理学学士 | ||||||||||||||||||||
眼视光学 | 101004 | 4 | 50 | 理工 | 50 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5400 | 理学学士 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 4 | 60 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5400 | 理学学士 | ||||||||||||||||||||
听力与言语康复学 | 101008T | 4 | 45 | 理工 | 45 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5400 | 理学学士 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 4 | 120 | 理工 | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5400 | 理学学士 | ||||||||||||||||
文史 | 60 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 60 | 理工 | 30 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4500 | 管理学学士 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统(卫生信息化方向,校企联合培养) | 120102 | 4 | 60 | 理工 | 60 | 60 | 0 | 8000 | 管理学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 120202 | 4 | 60 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | 管理学学士 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 4 | 60 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | 管理学学士 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 120403 | 4 | 60 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | 管理学学士 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 40 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 4 | 40 | 春季高考 | 40 | 40 | 0 | 5000 | 理学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 4 | 120 | 春季高考 | 120 | 120 | 0 | 5000 | 理学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 4 | 40 | 春季高考 | 40 | 40 | 0 | 4800 | 管理学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 120403 | 4 | 40 | 春季高考 | 40 | 40 | 0 | 4800 | 管理学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 2848 | 2148 | 700 | 2 | 20 | 30 | 40 | 30 | 15 | 30 | 30 | 2 | 10 | 15 | 70 | 20 | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 40 | 45 | 50 | 20 | 50 | 6 | 20 | |||||||
专 科 | 临床医学 | 630101 | 3 | 60 | 理工 | 60 | 60 | 0 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 630201 | 3 | 140 | 理工 | 70 | 70 | 0 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 70 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 200 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 3048 | 2348 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:视障生单考单招计划32人,专升本计划600。 |