滨州医学院2016年分省分专业招生计划一览表
时间: 2016-05-07
来源: 教育部
浏览量: 2432
收藏
层次 | 专业 | 专业代码 | 学制 | 计划数 | 合计 | 科类 | 山东 | 跨 省 计 划 | 学费 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | (元/年) | |||||||||
本科 | 口腔医学 | 100301K | 5 | 150 | 150 | 理工 | 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5400 | 医学学士 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 100201K | 5 | 870 | 870 | 理工 | 718 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 18 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5400 | 医学学士 | |
临床医学(说明:儿科方向) | 100201K | 5 | 90 | 90 | 理工 | 90 | 5400 | 医学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 100501K | 5 | 160 | 71 | 文史 | 46 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5400 | 医学学士 | ||||||||||||||||||
中医学 | 100501K | 5 | 160 | 89 | 理工 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5400 | 医学学士 | |||||||||||||
医学影像学 | 100203TK | 5 | 160 | 160 | 理工 | 133 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5400 | 医学学士 | ||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 4 | 235 | 100 | 文史 | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5400 | 理学学士 | ||||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 4 | 235 | 135 | 理工 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5400 | 理学学士 | |||||||||||||||
麻醉学 | 100202TK | 5 | 160 | 160 | 理工 | 136 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5400 | 医学学士 | |||||||||||||||||||
药学 | 100701 | 4 | 90 | 90 | 理工 | 54 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5400 | 理学学士 | |||||||||||||||
预防医学 | 100401K | 5 | 65 | 65 | 理工 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5400 | 医学学士 | ||||||||||||||||||||
生物技术 | 71002 | 4 | 80 | 80 | 理工 | 58 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | 理学学士 | |||||||||||||||||||
统计学 | 71201 | 4 | 40 | 40 | 理工 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4500 | 理学学士 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 4 | 50 | 50 | 理工 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5400 | 理学学士 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 60 | 60 | 理工 | 60 | 9600 | 管理学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
(校企联合培养) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光学 | 101004 | 4 | 40 | 40 | 理工 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5400 | 理学学士 | ||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 4 | 120 | 120 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5400 | 理学学士 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 4 | 60 | 30 | 文史 | 30 | 8800 | 管理学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
(校企联合培养) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 4 | 60 | 30 | 理工 | 30 | 8800 | 管理学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
(校企联合培养) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 71102 | 4 | 60 | 32 | 文史 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4500 | 理学学士 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 71102 | 4 | 60 | 28 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | 理学学士 | |||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 120403 | 4 | 50 | 27 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4500 | 管理学学士 | ||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 120403 | 4 | 50 | 23 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | 管理学学士 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 030101K | 4 | 30 | 20 | 文史 | 20 | 4000 | 法学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 030101K | 4 | 30 | 10 | 理工 | 10 | 4000 | 法学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 50201 | 4 | 30 | 20 | 文史 | 20 | 4000 | 文学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 50201 | 4 | 30 | 10 | 理工 | 10 | 4000 | 文学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 81302 | 4 | 40 | 40 | 理工 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4500 | 工学学士 | |||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 40108 | 4 | 40 | 25 | 文史 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 教育学学士 | |||||||||||||||||||
特殊教育 | 40108 | 4 | 40 | 15 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 教育学学士 | ||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 101006 | 4 | 30 | 30 | 理工 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5400 | 理学学士 | |||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 083002T | 4 | 40 | 40 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4500 | 工学学士 | ||||||||||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | 4 | 116 | 116 | 理工 | 67 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4500 | 工学学士 | |||||||||||
听力与言语康复学 | 101008T | 4 | 40 | 40 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5400 | 理学学士 | ||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 101003 | 4 | 30 | 30 | 理工 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5400 | 理学学士 | |||||||||||||||||||||||||
假肢矫形工程 | 082602T | 4 | 30 | 30 | 理工 | 26 | 2 | 2 | 4500 | 工学学士 | |||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 100801 | 4 | 30 | 30 | 理工 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5400 | 理学学士 | |||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 120410T | 4 | 30 | 15 | 文史 | 11 | 2 | 2 | 4500 | 管理学学士 | |||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 120410T | 4 | 30 | 15 | 理工 | 13 | 2 | 4500 | 管理学学士 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 4 | 120 | 120 | 春季高考 | 120 | 5000 | 理学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 4 | 40 | 40 | 春季高考 | 40 | 5000 | 理学学士 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 合计 | 3186 | 3186 | 2480 | 2 | 20 | 30 | 40 | 30 | 15 | 30 | 30 | 2 | 10 | 15 | 36 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 40 | 85 | 60 | 20 | 40 | 6 | 20 | ||||||
高职(专科) | 临床医学 | 620101 | 3 | 60 | 60 | 理工 | 60 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 620201 | 3 | 140 | 70 | 文史 | 70 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 70 | 理工 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科 合计 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 3386 | 3386 | 2680 | 2 | 20 | 30 | 40 | 30 | 15 | 30 | 30 | 2 | 10 | 15 | 36 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 40 | 85 | 60 | 20 | 40 | 6 | 20 | ||||||
中医学(说明:针灸推拿方向)19人,专升本560人 |