滨州医学院2018年分省分专业招生计划一览表
时间: 2018-06-15
来源: 教育部
浏览量: 5557
收藏
滨州医学院2018年分省分专业招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 专业 | 专业代码 | 学位 | 学制 | 科类 | 学费 元/年 | 山东 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 总计 |
本科 | 临床医学 | 100201 | 医学学士 | 5 | 理工 | 6480 | 703 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 19 | 4 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 13 | 4 | 3 | 877 |
免费 | 241 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
儿科学 | 100207 | 医学学士 | 5 | 理工 | 6480 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 100202 | 医学学士 | 5 | 理工 | 6372 | 128 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 168 | |||||||||||||||||||
医学影像学 | 100203 | 医学学士 | 5 | 理工 | 6372 | 126 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 168 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 理学学士 | 4 | 理工 | 6480 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||
眼视光学 | 101004 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5940 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 101003 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5940 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 40108 | 教育学学士 | 4 | 理工 | 4400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
听力与言语康复学 | 101008 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5670 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 100301 | 医学学士 | 5 | 理工 | 6480 | 138 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 160 | ||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 101006 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5400 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 理学学士 | 4 | 理工 | 6372 | 184 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 240 | ||||||||||||||
应用心理学 | 71102 | 理学学士 | 4 | 理工 | 4950 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 71002 | 理学学士 | 4 | 理工 | 4725 | 61 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 85 | |||||||||||||||||||
药学 | 100701 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5940 | 58 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100 | |||||||||||||||
生物制药 | 83002 | 工学学士 | 4 | 理工 | 4950 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
中药学 | 100801 | 理学学士 | 4 | 理工 | 5670 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
中医学 | 100501 | 医学学士 | 5 | 理工 | 6480 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 95 | |||||||||||||
文史 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 免费 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 (校企联合培养) | 120102 | 管理学学士 | 4 | 理工 | 4500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 71201 | 理学学士 | 4 | 理工 | 4725 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 (校企联合培养) | 120401 | 管理学学士 | 4 | 理工 | 4725 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 100401 | 医学学士 | 5 | 理工 | 6210 | 26 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 理学学士 | 4 | 理工 | 6372 | 105 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 130 | ||||||||||||||||||||
假肢矫形工程 | 82602 | 工学学士 | 4 | 理工 | 4725 | 26 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 理学学士 | 4 | 春季高考 | 6480 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 理学学士 | 4 | 春季高考 | 6372 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 合计 | 2473 | 36 | 2 | 20 | 40 | 10 | 35 | 85 | 10 | 30 | 50 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 | 30 | 20 | 6 | 40 | 20 | 2 | 40 | 20 | 60 | 15 | 10 | 3179 | ||||||
专科 | 护理 | 620201 | 3 | 理工 | 6048 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 2593 | 36 | 2 | 20 | 40 | 10 | 35 | 85 | 10 | 30 | 50 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 | 30 | 20 | 6 | 40 | 20 | 2 | 40 | 20 | 60 | 15 | 10 | 3299 | ||||||
注:收费按照山东省最新有关文件执行 |