河北金融学院2019年招生计划
时间: 2019-05-18
来源: 教育部
浏览量: 1849
收藏
专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | *浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
★ 总计 | 3900 | 10 | 55 | 2801 | 40 | 70 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 55 | 50 | 40 | 40 | 55 | 30 | 35 | 40 | 30 | 60 | 60 | 57 | 40 | 35 | 15 | 22 | 40 | |
本科 合计 | 3600 | 10 | 55 | 2541 | 40 | 50 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 55 | 50 | 40 | 40 | 55 | 30 | 35 | 40 | 30 | 60 | 60 | 57 | 40 | 35 | 15 | 22 | 40 | |
经济学 | 文史 | 75 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济统计学 | 文史 | 50 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政学 | 文史 | 25 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税收学 | 文史 | 25 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
金融学 | 文史 | 150 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保险学 | 文史 | 75 | 0 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
投资学 | 文史 | 50 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融学(中外合作办学) | 文史 | 100 | 0 | 3 | 73 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际经济与贸易 | 文史 | 50 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 文史 | 105 | 0 | 0 | 70 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
英语 | 文史 | 75 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
商务英语 | 文史 | 75 | 0 | 2 | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
信息管理与信息系统 | 文史 | 33 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
工商管理 | 文史 | 50 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
市场营销 | 文史 | 50 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
会计学 | 文史 | 150 | 0 | 3 | 124 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务管理 | 文史 | 75 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
人力资源管理 | 文史 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审计学 | 文史 | 50 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 50 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物流管理 | 文史 | 25 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
电子商务 | 文史 | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 50 | 2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文化产业管理 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 75 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济统计学 | 理工 | 50 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政学 | 理工 | 25 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税收学 | 理工 | 25 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
金融学 | 理工 | 150 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保险学 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资学 | 理工 | 50 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融学(中外合作办学) | 理工 | 100 | 2 | 3 | 71 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际经济与贸易 | 理工 | 50 | 0 | 3 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 理工 | 45 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
英语 | 理工 | 50 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
商务英语 | 理工 | 50 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 67 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
工商管理 | 理工 | 50 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
市场营销 | 理工 | 50 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
会计学 | 理工 | 150 | 0 | 3 | 124 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务管理 | 理工 | 75 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
人力资源管理 | 理工 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审计学 | 理工 | 50 | 0 | 3 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 50 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物流管理 | 理工 | 25 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
电子商务 | 理工 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
精算学 | 理工 | 150 | 0 | 4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
互联网金融 | 理工 | 150 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 50 | 0 | 2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融工程 | 理工 | 150 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
信息与计算科学 | 理工 | 100 | 0 | 2 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
计算机科学与技术 | 理工 | 100 | 0 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 300 | 0 | 0 | 260 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金融管理(中外合作办学) | 文史 | 90 | 82 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史 | 30 | 22 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
会计(中外合作办学) | 文史 | 60 | 52 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
金融管理(中外合作办学) | 理工 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工 | 20 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计(中外合作办学) | 理工 | 40 | 35 | 2 | 3 |
最终计划以各省教育考试院公布计划数为准。*浙江省作为高考综合改革试点,不分文理。