2020年我校在四川省公费师范生普通本科批录取结束
时间: 2020-08-29
来源: 教育部
浏览量: 2716
收藏
2020年我校在四川公费师范生普通本科批录取结束
我校按招生政策有关规定,已于2020年8月29日结束四川公费师范生普通本科批次录取工作,现将录取情况公布如下:
科类:文史 | |||
录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
特殊教育(安岳县) | 1 | 489.101176 | 489.1011 |
英语(巴州区) | 1 | 502.096196 | 502.0961 |
汉语言文学(朝天区) | 1 | 516.1071961 | 516.1071 |
汉语言文学(达川区) | 2 | 493.1071901 | 492.1031 |
汉语言文学(大英县) | 1 | 490.099193 | 490.0991 |
特殊教育(东兴区) | 1 | 494.097207 | 494.0972 |
英语(高坪区) | 1 | 513.0941861 | 513.0941 |
特殊教育(高坪区) | 1 | 509.1111821 | 509.1111 |
汉语言文学(珙县) | 2 | 501.103162 | 493.1011 |
英语(古蔺县) | 1 | 518.112174 | 518.1121 |
特殊教育(古蔺县) | 1 | 518.105204 | 518.1052 |
英语(合江县) | 1 | 514.0991921 | 514.0991 |
汉语言文学(合江县) | 3 | 510.104197 | 503.1081 |
汉语言文学(江安县) | 4 | 492.108168 | 474.1001 |
汉语言文学(江油市) | 1 | 506.1091981 | 506.1091 |
特殊教育(江油市) | 1 | 509.1021981 | 509.1021 |
英语(阆中市) | 2 | 511.1131691 | 503.0971 |
汉语言文学(阆中市) | 3 | 519.1122051 | 506.1001 |
汉语言文学(乐至县) | 1 | 502.109189 | 502.1091 |
特殊教育(乐至县) | 1 | 502.1031811 | 502.1031 |
英语(南部县) | 1 | 503.0921851 | 503.0921 |
汉语言文学(南部县) | 1 | 505.1011901 | 505.1011 |
英语(南江县) | 1 | 496.100177 | 496.1001 |
特殊教育(南江县) | 1 | 492.1081651 | 492.1081 |
特殊教育(蓬溪县) | 1 | 511.103202 | 511.1032 |
汉语言文学(平昌县) | 1 | 495.0891881 | 495.0891 |
特殊教育(平昌县) | 1 | 483.103183 | 483.1031 |
汉语言文学(青川县) | 1 | 479.105197 | 479.1051 |
汉语言文学(渠县) | 2 | 464.09818 | 463.1001 |
汉语言文学(通江县) | 2 | 501.1101941 | 486.1061 |
汉语言文学(万源市) | 1 | 505.106182 | 505.1061 |
汉语言文学(旺苍县) | 1 | 506.115197 | 506.1151 |
英语(威远县) | 1 | 482.102172 | 482.1021 |
特殊教育(西充县) | 1 | 482.102179 | 482.1021 |
英语(兴文县) | 1 | 508.098182 | 508.0981 |
汉语言文学(兴文县) | 2 | 509.0961881 | 502.0951 |
特殊教育(兴文县) | 1 | 491.097186 | 491.0971 |
汉语言文学(叙永县) | 1 | 532.095192 | 532.0951 |
汉语言文学(叙州区) | 2 | 498.1011961 | 497.1001 |
汉语言文学(宣汉县) | 1 | 525.122172 | 525.1221 |
英语(仪陇县) | 1 | 480.110192 | 480.1101 |
汉语言文学(仪陇县) | 2 | 483.1031761 | 481.0971 |
特殊教育(营山县) | 1 | 490.1031791 | 490.1031 |
特殊教育(雨城区) | 1 | 466.0901651 | 466.0901 |
特殊教育(长宁县) | 2 | 480.106192 | 475.1111 |
英语(中江县) | 1 | 499.108195 | 499.1081 |
汉语言文学(中江县) | 5 | 503.1051801 | 491.0991 |
备注:文科二本省控线459分。
科类:理工 | |||
录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
特殊教育(安岳县) | 1 | 505.116187 | 505.1161 |
英语(巴州区) | 1 | 503.1091831 | 503.1091 |
特殊教育(达川区) | 1 | 484.0901761 | 484.0901 |
特殊教育(大英县) | 1 | 477.0891591 | 477.0891 |
特殊教育(大竹县) | 1 | 480.103187 | 480.1031 |
特殊教育(东兴区) | 1 | 500.097214 | 500.0972 |
英语(高坪区) | 1 | 523.08723 | 523.0872 |
特殊教育(高坪区) | 1 | 521.106208 | 521.1062 |
特殊教育(高县) | 1 | 486.089182 | 486.0891 |
英语(古蔺县) | 1 | 529.0902021 | 529.0902 |
特殊教育(古蔺县) | 1 | 503.0711641 | 503.0711 |
英语(合江县) | 1 | 498.0961861 | 498.0961 |
特殊教育(洪雅县) | 1 | 458.093208 | 458.0932 |
英语(华蓥市) | 1 | 482.1071951 | 482.1071 |
英语(犍为县) | 1 | 493.0841831 | 493.0841 |
英语(江油市) | 1 | 508.1081741 | 508.1081 |
特殊教育(江油市) | 1 | 504.0851831 | 504.0851 |
特殊教育(开江县) | 1 | 469.0941781 | 469.0941 |
英语(阆中市) | 3 | 504.1152031 | 471.1031 |
英语(乐至县) | 1 | 506.1091881 | 506.1091 |
特殊教育(乐至县) | 1 | 479.101193 | 479.1011 |
英语(沐川县) | 1 | 489.0961771 | 489.0961 |
英语(南部县) | 1 | 495.111168 | 495.1111 |
特殊教育(南部县) | 1 | 481.0941941 | 481.0941 |
英语(南江县) | 1 | 507.106196 | 507.1061 |
特殊教育(南江县) | 1 | 477.116178 | 477.1161 |
特殊教育(蓬溪县) | 1 | 487.118184 | 487.1181 |
英语(平昌县) | 1 | 477.1171721 | 477.1171 |
特殊教育(平昌县) | 1 | 473.103168 | 473.1031 |
英语(荣县) | 1 | 500.0951841 | 500.0951 |
特殊教育(旺苍县) | 1 | 483.109177 | 483.1091 |
英语(威远县) | 1 | 477.0951591 | 477.0951 |
特殊教育(西充县) | 1 | 500.10823 | 500.1082 |
英语(兴文县) | 1 | 508.093188 | 508.0931 |
特殊教育(兴文县) | 1 | 483.1012131 | 483.1012 |
英语(叙永县) | 1 | 510.1051641 | 510.1051 |
英语(宣汉县) | 1 | 543.1031931 | 543.1031 |
英语(盐边县) | 1 | 490.0911851 | 490.0911 |
英语(仪陇县) | 1 | 495.0891711 | 495.0891 |
特殊教育(营山县) | 1 | 475.107206 | 475.1072 |
英语(雨城区) | 1 | 479.1101611 | 479.1101 |
特殊教育(雨城区) | 1 | 458.076171 | 458.0761 |
特殊教育(长宁县) | 2 | 494.105196 | 483.0961 |
英语(中江县) | 1 | 493.098202 | 493.0982 |
英语(资中县) | 1 | 470.0961871 | 470.0961 |
特殊教育(资中县) | 1 | 468.0742141 | 468.0742 |
备注:理科二本省控线443分。
招生就业处
2020年8月29日