四川文理学院2021年分省分专业招生计划汇总表
时间: 2021-06-15
来源: 教育部
浏览量: 3486
收藏
招生 省市 |
招生专业 | 层次 | 招生 计划数 |
科类 | 录取批次 | 专业 类别 |
学制 | 收费 标准 |
安徽 | 水质科学与技术 | 本科 | 3 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
安徽 | 物业管理 | 本科 | 3 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
安徽 | 化学类 | 本科 | 3 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
安徽 | 知识产权 | 本科 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
安徽 | 广播电视学 | 本科 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
安徽 | 物流管理 | 本科 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
安徽 | 美术学 | 本科 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 师范类 | 四年 | 9000 |
安徽 | 舞蹈学 | 本科 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块4) | 师范类 | 四年 | 10000 |
安徽 | 音乐学 | 本科 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 师范类 | 四年 | 9000 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 本科 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块1<B段>) | 普通类 | 四年 | 8000 |
福建 | 化学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
福建 | 人力资源管理 | 本科 | 3 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
福建 | 物流管理 | 本科 | 3 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
福建 | 汉语国际教育 | 本科 | 4 | 历史类 | 普通类本科批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
福建 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
福建 | 物业管理 | 本科 | 3 | 历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
福建 | 学前教育 | 本科 | 4 | 历史类 | 普通类本科批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
甘肃 | 物理学 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批普通文理 | 师范类 | 四年 | 4100 |
甘肃 | 化工与制药类 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 四年 | 4100 |
甘肃 | 物业管理 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 四年 | 3700 |
甘肃 | 城乡规划 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 四年 | 5500 |
甘肃 | 人力资源管理 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 四年 | 3700 |
甘肃 | 水质科学与技术 | 本科 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 四年 | 4100 |
甘肃 | 物流管理 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 四年 | 3700 |
广东 | 知识产权 | 本科 | 3 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 四年 | 3700 |
广东 | 人力资源管理 | 本科 | 2 | 历史类 | 本科批次 | 普通类 | 四年 | 3700 |
广西 | 健康服务与管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
广西 | 物业管理 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
广西 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
广西 | 城乡规划 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 四年 | 5500 |
广西 | 服装与服饰设计 | 本科 | 4 | 艺术(文) | 本科提前批 | 普通类 | 四年 | 6000 |
贵州 | 化学类 | 本科 | 5 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 四年 | 4100 |
贵州 | 外国语言文学类 | 本科 | 5 | 文史 | 第二批本科 | 普通类 | 四年 | 3700 |
贵州 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 普通类 | 四年 | 8000 |
贵州 | 音乐学 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 师范类 | 四年 | 9000 |
贵州 | 舞蹈学 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 师范类 | 四年 | 10000 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 普通类 | 四年 | 8000 |
贵州 | 美术学 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 师范类 | 四年 | 9000 |
海南 | 汉语国际教育 | 本科 | 4 | 综合改革 | 本科普通批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
海南 | 健康服务与管理 | 本科 | 4 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
海南 | 物业管理 | 本科 | 4 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
海南 | 行政管理 | 本科 | 4 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
海南 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 普通类 | 四年 | 6000 |
河北 | 知识产权 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
河北 | 城乡规划 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5500 |
河北 | 化工与制药类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
河北 | 化学类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
河北 | 音乐学 | 本科 | 4 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 师范类 | 四年 | 9000 |
河南 | 物流管理 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
河南 | 化工与制药类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
河南 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
河南 | 物业管理 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
河南 | 水质科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
河南 | 人力资源管理 | 本科 | 4 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
河南 | 体育教育 | 本科 | 3 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 师范类 | 四年 | 3700 |
河南 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 普通类 | 四年 | 6000 |
河南 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 普通类 | 四年 | 8000 |
河南 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 普通类 | 四年 | 8000 |
河南 | 书法学 | 本科 | 3 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 师范类 | 四年 | 6000 |
湖北 | 金融数学 | 本科 | 3 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
湖北 | 水质科学与技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
湖北 | 化工与制药类 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
湖北 | 城乡规划 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 四年 | 5500 |
湖北 | 知识产权 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
湖北 | 网络与新媒体 | 本科 | 3 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
湖北 | 物业管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
湖北 | 物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
湖南 | 物业管理 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 四年 | 3700 |
湖南 | 水质科学与技术 | 本科 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 四年 | 4100 |
湖南 | 知识产权 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通类 | 四年 | 3700 |
湖南 | 物流管理 | 本科 | 4 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通类 | 四年 | 3700 |
湖南 | 音乐学 | 本科 | 4 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 师范类 | 四年 | 9000 |
湖南 | 美术学 | 本科 | 4 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 师范类 | 四年 | 9000 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 普通类 | 四年 | 8000 |
湖南 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 普通类 | 四年 | 8000 |
湖南 | 书法学 | 本科 | 4 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 师范类 | 四年 | 6000 |
湖南 | 舞蹈学 | 本科 | 4 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 师范类 | 四年 | 10000 |
江西 | 化工与制药类 | 本科 | 4 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 普通类 | 四年 | 4100 |
江西 | 水质科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 普通类 | 四年 | 4100 |
江西 | 物流管理 | 本科 | 2 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 普通类 | 四年 | 3700 |
江西 | 广播电视学 | 本科 | 3 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 普通类 | 四年 | 3700 |
江西 | 环境设计 | 本科 | 3 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 普通类 | 四年 | 6000 |
江西 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 普通类 | 四年 | 8000 |
江西 | 音乐学 | 本科 | 3 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 师范类 | 四年 | 9000 |
江西 | 舞蹈学 | 本科 | 3 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 师范类 | 四年 | 10000 |
江西 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 普通类 | 四年 | 8000 |
内蒙古 | 化学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
内蒙古 | 工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
内蒙古 | 城乡规划 | 本科 | 4 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5500 |
内蒙古 | 广播电视学 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
宁夏 | 体育教育 | 本科 | 3 | 体育(文) | 提前录取二本 | 师范类 | 四年 | 3700 |
宁夏 | 化工与制药类 | 本科 | 3 | 理工 | 二批本科 | 普通类 | 四年 | 4100 |
宁夏 | 城乡规划 | 本科 | 3 | 文史 | 二批本科 | 普通类 | 四年 | 5500 |
宁夏 | 物业管理 | 本科 | 3 | 文史 | 二批本科 | 普通类 | 四年 | 3700 |
宁夏 | 音乐学 | 本科 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 师范类 | 四年 | 9000 |
宁夏 | 美术学 | 本科 | 4 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 师范类 | 四年 | 9000 |
青海 | 物理学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一段 | 师范类 | 四年 | 4100 |
青海 | 城乡规划 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 四年 | 5500 |
青海 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 四年 | 4100 |
青海 | 知识产权 | 本科 | 4 | 文史 | 本科一段 | 普通类 | 四年 | 3700 |
青海 | 物业管理 | 本科 | 4 | 文史 | 本科一段 | 普通类 | 四年 | 3700 |
山东 | 工程造价 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 四年 | 3700 |
山东 | 化工与制药类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 四年 | 4100 |
山东 | 化学类 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 四年 | 4100 |
山东 | 历史学 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 师范类 | 四年 | 3700 |
山东 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 师范类 | 四年 | 4100 |
山东 | 思想政治教育 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 师范类 | 四年 | 3700 |
山东 | 土木工程 | 本科 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 四年 | 4100 |
山东 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 普通类 | 四年 | 8000 |
山东 | 美术学 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 师范类 | 四年 | 9000 |
山东 | 书法学 | 本科 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 师范类 | 四年 | 6000 |
山西 | 化学类 | 本科 | 4 | 理工 | 本二批B | 普通类 | 四年 | 4100 |
山西 | 工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本二批B | 普通类 | 四年 | 3700 |
山西 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 文史 | 本二批B | 普通类 | 四年 | 3700 |
山西 | 历史学 | 本科 | 4 | 文史 | 本二批B | 师范类 | 四年 | 3700 |
山西 | 广播电视学 | 本科 | 4 | 文史 | 本二批B | 普通类 | 四年 | 3700 |
陕西 | 应用统计学 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
陕西 | 工程管理 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
陕西 | 城乡规划 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5500 |
陕西 | 化工与制药类 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
陕西 | 应用心理学 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
陕西 | 物理学 | 本科 | 3 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 4100 |
陕西 | 知识产权 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
陕西 | 物流管理 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
陕西 | 广播电视学 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
陕西 | 学前教育 | 本科 | 3 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
四川 | 汉语言文学 | 本科 | 68 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
四川 | 汉语国际教育 | 本科 | 13 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
四川 | 外国语言文学类 | 本科 | 100 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 知识产权 | 本科 | 15 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 行政管理 | 本科 | 33 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 历史学 | 本科 | 33 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
四川 | 思想政治教育 | 本科 | 42 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
四川 | 网络与新媒体 | 本科 | 15 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 广播电视学 | 本科 | 26 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 应用心理学 | 本科 | 16 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 财务管理 | 本科 | 26 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 健康服务与管理 | 本科 | 15 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 小学教育 | 本科 | 28 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
四川 | 学前教育 | 本科 | 19 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
四川 | 特殊教育 | 本科 | 10 | 文史 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
四川 | 物业管理 | 本科 | 13 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 人力资源管理 | 本科 | 20 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 审计学 | 本科 | 20 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 城乡规划 | 本科 | 20 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5500 |
四川 | 物流管理 | 本科 | 12 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 汉语国际教育 | 本科 | 20 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
四川 | 网络与新媒体 | 本科 | 10 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 知识产权 | 本科 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 外国语言文学类 | 本科 | 67 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 数学与应用数学 | 本科 | 104 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 4100 |
四川 | 应用统计学 | 本科 | 36 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 金融数学 | 本科 | 39 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 物理学 | 本科 | 70 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 4100 |
四川 | 计算机类 | 本科 | 140 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 机械类 | 本科 | 50 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 水质科学与技术 | 本科 | 20 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 化工与制药类 | 本科 | 106 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 化学类 | 本科 | 62 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 电子科学与技术 | 本科 | 40 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 物业管理 | 本科 | 14 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 人工智能 | 本科 | 50 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 特殊教育 | 本科 | 8 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
四川 | 应用心理学 | 本科 | 10 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 健康服务与管理 | 本科 | 15 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 康复治疗学 | 本科 | 50 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 学前教育 | 本科 | 10 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
四川 | 小学教育 | 本科 | 20 | 理工 | 本科二批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
四川 | 财务管理 | 本科 | 26 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 人力资源管理 | 本科 | 19 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 审计学 | 本科 | 23 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 物流管理 | 本科 | 10 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 土木工程 | 本科 | 76 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 工程管理 | 本科 | 36 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 工程造价 | 本科 | 76 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 城乡规划 | 本科 | 38 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5500 |
四川 | 体育教育 | 本科 | 145 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 师范类 | 四年 | 3700 |
四川 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 67 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 广播电视编导 | 本科 | 35 | 艺术(文) | 艺术本科一批 | 普通类 | 四年 | 8000 |
四川 | 广播电视编导 | 本科 | 7 | 艺术(理) | 艺术本科一批 | 普通类 | 四年 | 8000 |
四川 | 播音与主持艺术 | 本科 | 31 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 普通类 | 四年 | 8000 |
四川 | 音乐学 | 本科 | 79 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 师范类 | 四年 | 9000 |
四川 | 舞蹈学 | 本科 | 135 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 师范类 | 四年 | 10000 |
四川 | 美术学 | 本科 | 124 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 师范类 | 四年 | 9000 |
四川 | 书法学 | 本科 | 19 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 师范类 | 四年 | 6000 |
四川 | 视觉传达设计 | 本科 | 46 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 普通类 | 四年 | 6000 |
四川 | 环境设计 | 本科 | 51 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 普通类 | 四年 | 6000 |
四川 | 服装与服饰设计 | 本科 | 26 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 普通类 | 四年 | 6000 |
四川 | 护理 | 高职(专科) | 40 | 单独考试医药卫生类 | 对口招生专科批 | 普通类 | 三年 | 4100 |
四川 | 旅游管理 | 高职(专科) | 40 | 单独考试旅游服务一类 | 对口招生专科批 | 普通类 | 三年 | 3700 |
四川 | 审计学(古蔺县) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(万源市) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(壤塘县) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(南江县) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(雅江县) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(屏山县) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(新龙县) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(珙县) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(小金县) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(达川区) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(旺苍县) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(北川县) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(平武县) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(叙永县) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(剑阁县) | 本科 | 1 | 理工 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(屏山县) | 本科 | 1 | 文史 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(剑阁县) | 本科 | 1 | 文史 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(旺苍县) | 本科 | 1 | 文史 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 审计学(南江县) | 本科 | 1 | 文史 | 乡村振兴专项本科 | 普通类 | 四年 | 免费 |
四川 | 电子科学与技术 | 本科 | 40 | 单独考试信息技术二类 | 对口招生本科批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 酒店管理 | 本科 | 55 | 单独考试旅游服务一类 | 对口招生本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 物联网工程 | 本科 | 40 | 单独考试信息技术一类 | 对口招生本科批 | 普通类 | 四年 | 4100 |
四川 | 养老服务管理 | 本科 | 50 | 单独考试医药卫生类 | 对口招生本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 物业管理 | 本科 | 50 | 单独考试公共管理与服务类 | 对口招生本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 美术学 | 本科 | 5 | 单独考试文化艺术类美术与设计类 | 艺术本科一批 | 普通类 | 四年 | 9000 |
四川 | 财务管理 | 本科 | 10 | 单独考试财经商贸类 | 对口招生本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 物流管理 | 本科 | 10 | 单独考试公共管理与服务类 | 对口招生本科批 | 普通类 | 四年 | 3700 |
四川 | 汉语言文学(泸县) | 本科 | 2 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(叙永县) | 本科 | 3 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(梓潼县) | 本科 | 4 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(大英县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(隆昌市) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(古蔺县) | 本科 | 10 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(巴州区) | 本科 | 4 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(通江县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(南江县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(平昌县) | 本科 | 2 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(渠县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(万源市) | 本科 | 2 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(蓬安县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(仪陇县) | 本科 | 3 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(沐川县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(资中县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(阆中市) | 本科 | 8 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(白玉县) | 本科 | 2 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 汉语言文学(石棉县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(开江县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(渠县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(大竹县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(万源市) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(宣汉县) | 本科 | 2 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(蓬安县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(仪陇县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(阆中市) | 本科 | 2 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(嘉陵区) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(梓潼县) | 本科 | 2 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(北川县) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(达川区) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(前锋区) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(广安区) | 本科 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
四川 | 英语(中江县) | 本科 | 3 | 文史 | 省级公费师范本科 | 师范类 | 四年 | 免费 |
