全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

四川文理学院

收藏

普通本科丨综合类丨公办

官方电话: 0818-2790027

官方网址:http://www.sasu.edu.cn/ http://zjc.sasu.edu.cn/

2021年在四川录取分数线

时间: 2022-03-01 来源: 教育部 浏览量: 3709 收藏
省份 批次 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备注
四川 本科二批(文科) 财务管理 26 531 521 省控线:474分
城乡规划 20 526 521
广播电视学 26 525 521
汉语国际教育 13 526 521
汉语言文学 68 533 524
行政管理 33 532 521
健康服务与管理 15 527 521
历史学 33 563 522
人力资源管理 20 526 521
审计学 20 527 521
思想政治教育 42 528 521
特殊教育 10 526 521
外国语言文学类 100 527 521
网络与新媒体 15 536 523
物流管理 12 521 521
物业管理 13 524 521
小学教育 28 531 521
学前教育 19 544 521
应用心理学 16 526 521
知识产权 15 528 521

本科二批(理科) 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备注
财务管理 26 503 486 省控线:430分
城乡规划 38 504 486
电子科学与技术 40 514 490
工程管理 36 507 486
工程造价 76 505 486
汉语国际教育 20 515 488
化工与制药类 106 502 486
化学类 62 509 486
机械类 50 505 486
计算机类 140 526 488
健康服务与管理 15 494 486
金融数学 39 522 486
康复治疗学 50 503 486
人工智能 50 510 486
人力资源管理 19 500 487
审计学 23 514 491
数学与应用数学 104 515 490
水质科学与技术 20 493 486
特殊教育 8 500 486
土木工程 76 504 486
外国语言文学类 67 518 486
网络与新媒体 10 509 497
物理学 70 509 486
物流管理 10 494 486
物业管理 14 496 486
小学教育 20 512 494
学前教育 10 500 491
应用统计学 36 508 486
应用心理学 10 504 490
知识产权 4 498 489

四川 艺术类本科一批次 录取专业 录取
人数
最高分 最低分 备  注
美术学 124 专业分253.000930 专业分241.671041 文化省控线350分
专业省控线200分
书法学 19 专业分248.671103 专业分239.331107 文化省控线400分
专业省控线205分
视觉传达设计 46 专业分252.67357 专业分242.3439 文化省控线355分
专业省控线200分
服装与服饰设计 26 专业分245.99399 专业分241.6739
环境设计 51 专业分247.0036 专业分241.67368
音乐学 79 专业分261.6308115 专业分246.8208106 文化省控线345分
专业省控线205分
播音与主持艺术 31 专业分226.2008808 专业分219.0009508 文化省控线370分
专业省控线200分
舞蹈学 135 专业分335.400810 专业分305.200820 文化省控线295分
专业省控线225分
广播电视编导(文科) 35 文化分507.214651 文化分472.219001 文化省控线450分
专业省控线200分
广播电视编导(理科) 7 文化分487.209251 文化分463.201301 文化省控线410分
专业省控线200分
美术学(对口) 5 专业分261.330950 专业分244.011030 文化省控线215分
专业省控线200分

四川 体育本科批 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备  注
体育教育 145 专业分82.86455 专业分81.46368 文化省控线345分
专业省控线70分
社会体育指导与管理 67 专业分82.12364 专业分81.19363

四川 对口招生本科批 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备注
财务管理(财经商贸类) 10 607.313103 587.30909 省控线554
物联网工程(信息技术一类) 40 605.2991 598.29011 省控线581
电子科学与技术(信息技术二类) 40 543.270098 521.305078 省控线507
物业管理(公共管理与服务类) 50 583.296103 553.305091 省控线539
物流管理(公共管理与服务类) 10 577.2961 553.312095 省控线539
酒店管理(旅游服务一类) 55 579.293099 552.276098 省控线539
养老服务管理(医药卫生类) 50 539.3031 521.297091 省控线506

四川 对口高职专科批次 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备  注
旅游管理(旅游服务一类) 40 548.29 530.299 省控线140分
护理(医药卫生类) 40 519.254 432.244

四川 公费师范本科批次(文科) 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备注
特殊教育(安岳县) 1 510.1102 510.1102 文史类本科第二批省控线474
汉语言文学(巴州区) 4 520.1121 506.1151
特殊教育(巴州区) 1 500.1091 500.1091
汉语言文学(白玉县) 2 538.1041 502.1051
英语(北川县) 1 500.1102 500.1102
英语(达川区) 1 512.1131 512.1131
特殊教育(达川区) 1 512.1051 512.1051
汉语言文学(大英县) 1 509.1161 509.1161
英语(大竹县) 1 521.1091 521.1091
特殊教育(大竹县) 1 519.1181 519.1181
特殊教育(恩阳区) 2 491.1091 491.1051
特殊教育(高坪区) 1 528.1151 528.1151
汉语言文学(古蔺县) 10 532.1131 520.1122
英语(古蔺县) 6 530.1102 520.1111
英语(广安区) 1 534.1131 534.1131
英语(嘉陵区) 1 532.1122 532.1122
特殊教育(夹江县) 1 479.1011 479.1011
特殊教育(犍为县) 1 492.1001 492.1001
特殊教育(江油市) 1 538.1151 538.1151
英语(开江县) 1 524.1161 524.1161
特殊教育(开江县) 1 516.1191 516.1191
汉语言文学(阆中市) 8 524.1101 497.1121
英语(阆中市) 2 531.1091 503.1051
特殊教育(乐至县) 1 514.1141 514.1141
汉语言文学(隆昌市) 1 491.1201 491.1201
特殊教育(隆昌市) 1 497.1022 497.1022
汉语言文学(泸县) 2 535.1171 530.1201
英语(泸县) 5 531.1101 523.1122
英语(罗江区) 1 538.1152 538.1152
汉语言文学(沐川县) 1 514.1152 514.1152
汉语言文学(南江县) 1 511.1152 511.1152
特殊教育(南江县) 3 509.1161 504.1131
汉语言文学(蓬安县) 1 504.1051 504.1051
英语(蓬安县) 1 498.1041 498.1041
汉语言文学(平昌县) 2 522.1151 518.1122
特殊教育(平昌县) 1 503.1071 503.1071
英语(前锋区) 1 551.1112 551.1112
特殊教育(邛崃市) 1 534.1062 534.1062
汉语言文学(渠县) 1 534.1131 534.1131
英语(渠县) 1 515.1051 515.1051
特殊教育(渠县) 1 511.1181 511.1181
汉语言文学(石棉县) 1 540.1041 540.1041
汉语言文学(通江县) 1 522.1131 522.1131
汉语言文学(万源市) 2 502.1211 500.1061
英语(万源市) 1 503.1031 503.1031
特殊教育(兴文县) 1 541.1051 541.1051
汉语言文学(叙永县) 3 548.1181 537.1151
英语(叙永县) 2 543.1142 542.1111
特殊教育(叙永县) 1 535.1191 535.1191
英语(宣汉县) 2 558.1132 555.1132
英语(盐边县) 3 528.1111 505.1121
汉语言文学(仪陇县) 3 509.1011 506.1071
英语(仪陇县) 1 522.1121 522.1121
特殊教育(长宁县) 1 500.1181 500.1181
英语(中江县) 3 523.1121 509.1052
汉语言文学(资中县) 1 490.1041 490.1041
汉语言文学(梓潼县) 4 523.1151 487.1141
英语(梓潼县) 2 491.1001 480.1061
特殊教育(梓潼县) 1 484.1042 484.1042

公费师范本科批次(理科) 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备注
英语(大竹县) 1 492.0841 492.0841 理工类本科第二批省控线430
特殊教育(大竹县) 1 491.1011 491.1011
特殊教育(恩阳区) 2 472.1001 471.0871
英语(古蔺县) 4 521.0951 509.0871
特殊教育(犍为县) 1 495.1031 495.1031
英语(开江县) 1 492.0721 492.0721
英语(阆中市) 2 511.1011 477.1061
特殊教育(乐至县) 1 499.0871 499.0871
英语(泸县) 3 521.0752 509.1041
英语(罗江区) 1 520.1071 520.1071
特殊教育(南江县) 2 478.0901 478.0771
英语(前锋区) 1 512.1001 512.1001
英语(叙永县) 2 525.0771 518.0901
英语(宣汉县) 1 546.0951 546.0951
英语(盐边县) 2 501.0851 496.0701
英语(仪陇县) 1 515.0991 515.0991
特殊教育(长宁县) 1 494.0971 494.0971
英语(中江县) 2 496.0811 489.0921
英语(梓潼县) 2 467.0761 460.0961
特殊教育(梓潼县) 1 488.0921 488.0921

四川 乡村振兴专项本科批 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备注
审计学(小金县)(理科) 1 523.1191571 523.1191571
审计学(叙永县)(理科) 1 532.1171931 532.1171931
审计学(古蔺县)(理科) 1 529.0961771 529.0961771
审计学(平武县)(理科) 1 510.0851631 510.0851631
审计学(北川县)(理科) 1 544.0871701 544.0871701
审计学(剑阁县)(理科) 1 463.0931551 463.0931551
审计学(旺苍县)(理科) 1 498.1051591 498.1051591
审计学(珙县)(理科) 1 504.1071771 504.1071771
审计学(屏山县)(理科) 1 478.0851801 478.0851801
审计学(万源市)(理科) 1 470.0751721 470.0751721
审计学(达川区)(理科) 1 472.0942001 472.0942001
审计学(南江县)(理科) 1 503.1271671 503.1271671
审计学(壤塘县)(理科) 1 496.0921401 496.0921401
审计学(新龙县)(理科) 1 554.0991961 554.0991961
审计学(雅江县)(理科) 1 481.1131351 481.1131351
审计学(剑阁县)(文科) 1 533.1212021 533.1212021
审计学(旺苍县)(文科) 1 531.1022281 531.1022281
审计学(屏山县)(文科) 1 523.1041831 523.1041831
审计学(南江县)(文科) 1 521.1181721 521.1181721

四川 本科二批预科批次 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备注
少数民族预科(物业管理)(文史) 2 457.113 444.088
少数民族预科(物流管理)(文史) 1 446.108 446.108
少数民族预科(城乡规划)(文史) 6 466.109 442.101
少数民族预科(知识产权)(文史) 4 451.112 441.099
少数民族预科(学前教育)(文史) 6 459.101 441.1
少数民族预科(人力资源管理)(文史) 5 454.101 441.083
少数民族预科(应用心理学)(理工) 6 422.086 408.078
少数民族预科(学前教育)(理工) 5 410.079 406.083
少数民族预科(人力资源管理)(理工) 6 424.097 410.069
少数民族预科(物流管理)(理工) 5 415.081 407.061
少数民族预科(城乡规划)(理工) 7 417.08 406.067

四川 藏、彝文一类模式预科本科批次 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备注
物业管理(少数民族预科彝文)(文科) 2 360.127 342.122
物业管理(少数民族预科藏文)(文科) 1 341.127 341.127
物流管理(少数民族预科彝文)(文科) 1 340.121 340.121
物流管理(少数民族预科藏文)(文科) 2 338.127 338.122