2021年武汉商学院本科招生专业及计划一览表
时间: 2021-06-22
来源: 教育部
浏览量: 3881
收藏
学院 名称 | 专业名称 | 高考改革省份“3+1+2”模式 | 高考改革省份 “3+3”模式 | 非高考综合改革省份科类 | 学制 | 学费/年 | 招生计划数 | 其中技能高考计划数 |
工商管理学院 | 财务管理 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 5200 | 140 | |
人力资源管理 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 4000 | 80 | ||
审计学 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 5200 | 80 | ||
电子商务 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 5200 | 80 | ||
物流管理 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 4000 | 60 | ||
零售业管理 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 5200 | 60 | ||
经济学院 | 经济与金融 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 5200 | 120 | |
商务经济学 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 5200 | 80 | ||
国际商务 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 4000 | 80 | ||
经济统计学 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 4000 | 80 | ||
旅游管理学院 | 酒店管理 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 5200 | 80 | 30 |
旅游管理与服务教育 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 4000 | 80 | 30 | |
会展经济与管理 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 4000 | 40 | ||
航空服务艺术与管理 | 艺术,音乐类或舞蹈类 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 9000 | 50 | ||
外国语 学院 | 商务英语 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 4000 | 120 | |
翻译 | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 4000 | 60 | ||
国际教育学院 | 物流管理 (中外合作办学) | 首选物理或历史,再选不限 | 不提科目要求 | 文理 | 四年 | 18000 | 100 | |
食品科技学院 | 烹饪与营养教育 | 首选物理,再选不限 | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 理工 | 四年 | 4000 | 50 | |
食品质量与安全 | 首选物理,再选不限 | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 理工 | 四年 | 4000 | 50 | ||
食品科学与工程 | 首选物理,再选不限 | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 理工 | 四年 | 4000 | 50 | ||
机电工程学院 | 机器人工程 | 首选物理,再选不限 | 物理 | 理工 | 四年 | 4000 | 120 | |
汽车服务工程 | 首选物理,再选不限 | 物理 | 理工 | 四年 | 4000 | 40 | 40 | |
建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选不限 | 物理 | 理工 | 四年 | 4000 | 50 | ||
车辆工程 | 首选物理,再选不限 | 物理 | 理工 | 四年 | 4000 | 50 | ||
信息工程学院 | 软件工程 | 首选物理,再选不限 | 物理 | 理工 | 四年 | 5200 | 150 | 40 |
物联网工程 | 首选物理,再选不限 | 物理 | 理工 | 四年 | 5200 | 80 | ||
数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选不限 | 物理 | 理工 | 四年 | 4000 | 40 | ||
体育学院·国际马术学院 | 休闲体育 | 体育 | 不提科目要求 | 体育 | 四年 | 4000 | 120 | |
休闲体育 (马术运动与管理方向) | 体育 | 不提科目要求 | 体育 | 四年 | 5200 | 70 | ||
体育经济与管理 | 体育 | 不提科目要求 | 体育 | 四年 | 4000 | 50 | ||
运动康复 | 体育 | 不提科目要求 | 体育 | 四年 | 4000 | 50 | ||
马业科学 | 体育 | 不提科目要求 | 体育 | 四年 | 4000 | 40 | ||
艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术,设计学类 | 不提科目要求 | 艺术 | 四年 | 10350 | 75 | |
数字媒体艺术 | 艺术,设计学类 | 不提科目要求 | 艺术 | 四年 | 10350 | 75 | ||
动画 | 艺术,设计学类 | 不提科目要求 | 艺术 | 四年 | 9000 | 50 | ||
合计 | 2600 | 140 |
*注:各专业计划及学费标准最终以主管部门公布数据为准 |