安阳师范学院2017年招生计划
时间: 2017-06-06
来源: 教育部
浏览量: 4915
收藏
专业名称 | 师范 标识 | 学制 (年) | 科类 | 合计 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 西 | 重 庆 | 四 川 | 陕 西 | 宁 夏 | 学费标准 (元/生·年) |
合计 | 4855 | 8 | 205 | 155 | 10 | 40 | 22 | 15 | 65 | 30 | 20 | 30 | 20 | 95 | 3987 | 10 | 45 | 45 | 5 | 23 | 20 | 5 | ||||
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 师范 | 4 | 文科 | 255 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 204 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3400 | |||
历史学类(含历史学(师范类)、考古学) | 4 | 文科 | 140 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 110 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||
计算机类(含物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) | 4 | 理科 | 190 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 147 | 2 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 文科 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 40 | 40 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
材料化学 | 4 | 理科 | 70 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
化学 | 师范 | 4 | 理科 | 110 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 73 | 2 | 3700 | ||||||||||
应用化学 | 4 | 理科 | 80 | 3 | 5 | 69 | 2 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||
物理学 | 师范 | 4 | 理科 | 50 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 2 | 3700 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | 70 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||
新能源材料与器件 | 4 | 理科 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 理科 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 师范 | 4 | 文科 | 60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 2 | 3400 | |||||||||||||
行政管理 | 4 | 文科 | 60 | 3 | 57 | 3400 | ||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
社会学 | 4 | 文科 | 40 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 3400 | |||||||||||||
4 | 理科 | 10 | 10 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 文科 | 100 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 73 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||
电子商务及法律 | 4 | 文科 | 40 | 40 | 3400 | |||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 师范 | 4 | 文科 | 130 | 5 | 3 | 2 | 117 | 3 | 3400 | ||||||||||||||||
师范 | 4 | 理科 | 75 | 75 | 3400 | |||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 文科 | 40 | 40 | 3400 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 师范 | 4 | 理科 | 210 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 159 | 3 | 3 | 2 | 3700 | ||||||
统计学 | 4 | 理科 | 60 | 60 | 3700 | |||||||||||||||||||||
地理科学 | 师范 | 4 | 文科 | 45 | 4 | 41 | 3700 | |||||||||||||||||||
师范 | 4 | 理科 | 45 | 45 | 3700 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 文科 | 40 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | 1 | 3400 | |||||||||||||||
4 | 理科 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 4 | 文科 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
教育学 | 师范 | 4 | 文科 | 20 | 20 | 3400 | ||||||||||||||||||||
师范 | 4 | 理科 | 20 | 20 | 3400 | |||||||||||||||||||||
学前教育 | 师范 | 4 | 文科 | 24 | 4 | 2 | 18 | 3400 | ||||||||||||||||||
师范 | 4 | 理科 | 16 | 16 | 3400 | |||||||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 文科 | 20 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 15 | 15 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 文科 | 70 | 3 | 6 | 59 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||
4 | 理科 | 40 | 40 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 4 | 文科 | 70 | 5 | 4 | 3 | 58 | 3400 | ||||||||||||||||||
4 | 理科 | 40 | 40 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 4 | 文科 | 70 | 4 | 6 | 58 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||
4 | 理科 | 35 | 35 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 师范 | 4 | 文科 | 20 | 20 | 3700 | ||||||||||||||||||||
师范 | 4 | 理科 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 文科 | 45 | 5 | 40 | 3400 | ||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 35 | 35 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 文科 | 40 | 5 | 5 | 28 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||
4 | 理科 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 文科 | 30 | 3 | 2 | 23 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||
4 | 理科 | 20 | 20 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 4 | 文科 | 30 | 5 | 23 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||
4 | 理科 | 20 | 20 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
建筑学 | 5 | 理科 | 35 | 35 | 3700 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 理科 | 95 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 63 | 2 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||||
工程管理 | 4 | 文科 | 10 | 10 | 3400 | |||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 65 | 6 | 3 | 56 | 3400 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 师范 | 4 | 文科 | 35 | 35 | 3700 | ||||||||||||||||||||
师范 | 4 | 理科 | 115 | 20 | 95 | 3700 | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 4 | 文科 | 25 | 25 | 3700 | |||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 95 | 20 | 75 | 3700 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 师范 | 4 | 文科 | 77 | 77 | 5700 | ||||||||||||||||||||
师范 | 4 | 理科 | 20 | 20 | 5700 | |||||||||||||||||||||
师范 | 4 | 不分 | 23 | 13 | 10 | 5700 | ||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4 | 文科 | 78 | 78 | 5700 | |||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 20 | 20 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
4 | 不分 | 22 | 12 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 师范 | 4 | 文科 | 35 | 35 | 5700 | ||||||||||||||||||||
师范 | 4 | 理科 | 5 | 5 | 5700 | |||||||||||||||||||||
美术学类(含美术学(师范类)、摄影、绘画) | 4 | 文科 | 95 | 2 | 10 | 10 | 53 | 5 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||
4 | 理科 | 20 | 20 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
4 | 不分 | 45 | 15 | 15 | 12 | 3 | 5700 | |||||||||||||||||||
书法学 | 4 | 文科 | 25 | 25 | 5700 | |||||||||||||||||||||
动画 | 4 | 文科 | 30 | 30 | 5700 | |||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 10 | 10 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
设计学类(含环境设计、视觉传达设计) | 4 | 文科 | 80 | 1 | 10 | 10 | 39 | 5 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||
4 | 理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
4 | 不分 | 45 | 15 | 15 | 12 | 3 | 5700 | |||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 4 | 文科 | 60 | 50 | 10 | 5700 | ||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
4 | 不分 | 20 | 16 | 4 | 5700 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 4 | 文科 | 95 | 70 | 10 | 15 | 5700 | |||||||||||||||||||
4 | 理科 | 20 | 20 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
4 | 不分 | 35 | 20 | 11 | 4 | 5700 | ||||||||||||||||||||
软件工程(移动设备应用开发方向) | 4 | 文科 | 55 | 55 | 11000 | |||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 75 | 75 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
软件工程(Java技术方向) | 4 | 文科 | 75 | 75 | 11000 | |||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 115 | 115 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
软件工程(数据库方向) | 4 | 文科 | 25 | 25 | 11000 | |||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 35 | 35 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
软件工程(.Net方向) | 4 | 文科 | 25 | 25 | 11000 | |||||||||||||||||||||
4 | 理科 | 35 | 35 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演(本科对口) | 4 | 对口 | 40 | 40 | 5700 | |||||||||||||||||||||
学前教育(本科对口,招幼师毕业生) | 师范 | 4 | 对口 | 40 | 40 | 3400 | ||||||||||||||||||||
学前教育(非西藏生源定向西藏就业) | 师范 | 4 | 文科 | 6 | 6 | 3400 | ||||||||||||||||||||
师范 | 4 | 理科 | 4 | 4 | 3400 | |||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 5 | 文科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
5 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
注:1、软件工程(.Net方向)、软件工程(Java技术方向)、软件工程(数据库方向)、软件工程(移动设备应用开发方向)在河南招生代码6053。 2、河南省少数民族预科一年学费20000元,预科一年培养学校:河南师范大学,升入本科后执行招生当年普通本科同类专业的学费标准。 3、河南省计划音乐表演(声乐)文科55人,音乐表演(器乐)文科23人;音乐表演(声乐)理科14人,音乐表演(器乐)理科6人。 4、河北省计划音乐学(声乐)8人,音乐学(器乐)5人;音乐表演(声乐)7人,音乐表演(器乐)5人。 5、非西藏生定向西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中毕业生;考生在填报定向就业志愿时需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人、家长或监护人亲笔签名),交县区招办逐级转交省招办将考生书面申请扫描进入考生电子档案,以备高考录取参考。 6、以上计划数只作为参考,实际计划数以各省招办或教育考试院发布的计划数为准。 |
2017年专升本招生计划(河南省招生代码6051) | ||||
专业名称 | 师范标识 | 学制(年) | 计划 | 学费标准 (元/生·年) |
金融学 | 2 | 60 | 3400 | |
法学 | 2 | 60 | 3400 | |
教育学 | 师范 | 2 | 30 | 3400 |
学前教育 | 师范 | 2 | 60 | 3400 |
应用心理学 | 师范 | 2 | 10 | 3700 |
电气工程及其自动化 | 2 | 100 | 3700 | |
计算机科学与技术 | 师范 | 2 | 60 | 3700 |
物联网工程 | 2 | 3 | 3700 | |
土木工程 | 2 | 90 | 3700 | |
工程管理 | 2 | 90 | 3400 | |
市场营销 | 2 | 40 | 3400 | |
物流管理 | 2 | 20 | 3400 | |
会计学 | 2 | 160 | 3400 | |
财务管理 | 2 | 100 | 3400 | |
人力资源管理 | 2 | 60 | 3400 | |
行政管理 | 2 | 30 | 3400 | |
旅游管理 | 2 | 20 | 3400 | |
汉语言文学 | 师范 | 2 | 50 | 3400 |
广播电视编导 | 2 | 16 | 5700 | |
英语 | 师范 | 2 | 30 | 3400 |
音乐表演 | 2 | 20 | 5700 | |
音乐学 | 师范 | 2 | 20 | 5700 |
美术学 | 师范 | 2 | 50 | 5700 |
视觉传达设计 | 2 | 25 | 5700 | |
环境设计 | 2 | 30 | 5700 | |
教育技术学 | 师范 | 2 | 8 | 3700 |
小学教育 | 师范 | 2 | 300 | 3400 |
信息管理与信息系统 | 2 | 60 | 3700 | |
合计 | 1602 |
2017年专升本招收退役大学生士兵计划(河南招生代码6049) | ||||
专业名称 | 师范标识 | 学制(年) | 计划 | 学费标准 (元/生·年) |
小学教育 | 师范 | 2 | 2 | 3400 |
计算机科学与技术 | 师范 | 2 | 2 | 3700 |
会计学 | 2 | 2 | 3400 | |
财务管理 | 2 | 1 | 3400 | |
视觉传达设计 | 2 | 1 | 5700 | |
合计 | 8 |
2017年专科招生计划 | |||||
学 院 | 专业名称 | 学制(年) | 科 类 | 计 划 | 学费标准 (元/生·年) |
法学院 (河南招生代码6050) |
法律事务 | 3 | 文科 | 50 | 3300 |
3 | 理科 | 30 | 3300 | ||
法学院合计 | 80 | ||||
国际交流与教育学院 (与加拿大荷兰学院合作办学) (河南招生代码6052) |
学前教育(师范) | 3 | 文科 | 110 | 11000 |
3 | 理科 | 40 | 11000 | ||
酒店管理 | 3 | 文科 | 20 | 11000 | |
3 | 理科 | 10 | 11000 | ||
工商企业管理 (商业企业管理) |
3 | 文科 | 50 | 11000 | |
3 | 理科 | 30 | 11000 | ||
国际交流与教育学院合计 | 260 | ||||
互联网+应用技术学院 (河南招生代码6053) |
计算机应用技术 (微商微店) |
2 | 文科 | 85 | 10000 |
2 | 理科 | 85 | 10000 | ||
计算机应用技术 (计算机跨境营销与策划) |
2 | 文科 | 85 | 10000 | |
2 | 理科 | 85 | 10000 | ||
计算机应用技术 (网络信息安全) |
2 | 文科 | 85 | 10000 | |
2 | 理科 | 85 | 10000 | ||
计算机应用技术 (UI设计) |
2 | 文科 | 90 | 10000 | |
2 | 理科 | 90 | 10000 | ||
互联网+应用技术学院合计 | 690 | ||||
合计 | 1030 |
2017年小学教育(全科教师)本科招生计划(河南招生代码6054) | ||||
定向设岗县(市) | 招生计划 | |||
省辖市 | 县(市) | 合计 | 文科 | 理科 |
165 | 88 | 77 | ||
安阳市 | 安阳县 | 3 | 2 | 1 |
汤阴县 | 5 | 3 | 2 | |
内黄县 | 8 | 4 | 4 | |
林州市 | 18 | 9 | 9 | |
鹤壁市 | 淇 县 | 5 | 3 | 2 |
新乡市 | 获嘉县 | 3 | 2 | 1 |
延津县 | 9 | 5 | 4 | |
封丘县 | 12 | 6 | 6 | |
辉县市 | 9 | 5 | 4 | |
原阳县 | 12 | 6 | 6 | |
焦作市 | 修武县 | 1 | 1 | |
武陟县 | 6 | 3 | 3 | |
温 县 | 5 | 3 | 2 | |
沁阳市 | 6 | 3 | 3 | |
濮阳市 | 清丰县 | 5 | 3 | 2 |
范 县 | 6 | 3 | 3 | |
台前县 | 8 | 4 | 4 | |
濮阳县 | 15 | 8 | 7 | |
南乐县 | 16 | 8 | 8 | |
直管县 | 滑 县 | 10 | 5 | 5 |
长垣县 | 3 | 2 | 1 | |
注意事项: 1、报考本科层次小学教育(全科教师)专业的普通高中毕业生(含往届)随全省普通高考报名、考试、填报志愿。根据各设岗县(市)培养计划,具有设岗县(市)户籍的普通高中毕业生可报考户籍地的小学教育(全科教师)专业志愿。 2、本科层次随本科二批次按平行志愿,根据考生成绩和高校面向设岗县(市)的招生计划,从高分到低分择优录取。 3、考生被录取后必须在被录取学校签字盖章的定向就业意向书上签字,并承诺到协议地的县(市)农村教学点就业不少于6年。入学时凭录取通知书和定向就业意向书报到方可注册学籍。若不签订定向就业意向书,视为放弃当年普通高校招生录取资格。 4、学生在校培养期间,除免除学费、住宿费并给予一定的生活补助费外,享受普通高校在校学生国家奖学金等相关政策。学生毕业后按照定向培养就业协议的相关规定就业(不再参加招教考试)。 |