全国服务热线 4000-400-005
小程序
|
关注我们
|
客服
登录/注册
请选择高考地区
安徽
北京
重庆
福建
广东
广西
甘肃
贵州
海南
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
江苏
江西
吉林
辽宁
宁夏
青海
陕西
山东
上海
山西
四川
天津
新疆
云南
浙江
院校对比

广东技术师范大学

收藏

普通本科丨师范类丨公办

官方电话: 020-38265603,020-38256659

官方网址:https://www.gpnu.edu.cn/ http://zs.gpnu.edu.cn

广东技术师范大学关于2024年“3+证书”职业技能测试成绩公示的通知

时间: 2024-03-23 来源: 教育部 浏览量: 4558 收藏

各位考生:

根据《关于做好广东省2024年普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试招生工作的通知》(粤招普〔2023〕40号)等相关文件精神,现将我校2024年“3+证书”职业技能测试成绩进行公示,详见《2024年“3+证书”环境设计专业职业技能测试成绩》(表1)和《2024年“3+证书”车辆工程专业职业技能测试成绩》(表2)。公示时间为3月23日至3月26日中午12:00。

考生如对公示成绩有疑问,请在公示期内以书面形式向我校招生就业办公室申请复查,申请复查所需资料:考生书面申请一份,个人身份证正反面复印件一份,申请复查项目。考生须用真实姓名,不得恶意中伤和诽谤,凡以匿名反映的一律不予受理。联系人:汤老师,邮箱:zsxsc@gpnu.edu.cn。


招生就业办公室

2024年3月23日

1:2024“3+证书”环境设计专业职业技能测试成绩

序号 考生号 姓名 职业技能测试成绩 是否合格
1 0308**0047 鲍睿 68.2 合格
2 0113**1017 曹晓琳 81.6 合格
3 0308**4181 曾李芸 73.8 合格
4 1901**3521 曾游 76.4 合格
5 1322**5059 陈果 69.0 合格
6 0105**0227 陈华茵 80.6 合格
7 0111**9450 陈建安 68.4 合格
8 0113**1003 陈江萍 76.8 合格
9 0606**9334 陈婧冲 75.4 合格
10 1701**7340 陈楠 0.0 不合格
11 1901**1974 陈锡豪 77.2 合格
12 0113**0014 党紫燕 59.6 不合格
13 0606**9301 邓佩枝 63.2 合格
14 1423**5003 杜冰冰 66.0 合格
15 0106**8444 杜敏莹 87.6 合格
16 0605**2490 方子豪 64.4 合格
17 0311**0285 甘国欣 64.0 合格
18 0606**9310 高锜淇 87.2 合格
19 1323**9542 龚雨柔 78.8 合格
20 0606**9335 何敏婷 85.8 合格
21 0606**9277 何思乐 84.0 合格
22 0606**9311 何咏彤 84.6 合格
23 0605**2422 何宇彤 52.0 不合格
24 2000**0309 侯巧玉 60.6 合格
25 1901**2631 胡蝶 77.2 合格
26 1323**9539 黄慧萱 62.8 合格
27 2000**8139 黄蓉蓉 81.8 合格
28 1302**4446 黄诗露 40.0 不合格
29 0307**9539 黄希凤 75.8 合格
30 0113**0008 黄小媚 73.0 合格
31 0304**3707 黄晓梅 71.4 合格
32 0104**1335 黄晓仪 75.0 合格
33 0308**4168 黄雅煊 62.8 合格
34 2000**0310 黄芷棋 80.4 合格
35 0308**4150 蒋玉雯 66.6 合格
36 0113**0011 敬优 65.0 合格
37 0304**2051 柯宝懦 67.6 合格
38 0606**1223 赖艺 72.2 合格
39 0308**4149 黎桂芳 71.8 合格
40 2000**0317 黎坤玲 58.8 不合格
41 0606**9282 李翠婷 76.8 合格
42 0784**5041 李欢 46.0 不合格
43 0784**5054 李慧冰 67.4 合格
44 0402**5086 李嘉敏 80.0 合格
45 0784**5055 李嘉莹 68.4 合格
46 0606**9283 李焌业 62.6 合格
47 1901**3828 李霖钥 69.0 合格
48 0106**2029 李芯怡 79.8 合格
49 0307**0540 李艳华 68.6 合格
50 0222**4001 李洋扬 77.8 合格
51 0105**0175 梁凯琳 68.0 合格
52 0784**5059 梁倩茹 64.0 合格
53 2000**6731 梁钰怡 64.0 合格
54 0606**9286 廖秋霞 65.2 合格
55 1302**4448 廖伟钦 65.2 合格
56 0308**4155 林恭如 72.8 合格
57 0304**3691 林静恩 67.4 合格
58 0106**8415 林静莉 76.8 合格
59 0308**4159 林心仪 69.8 合格
60 0311**5541 刘淑娟 72.2 合格
61 0304**0034 刘欣 77.8 合格
62 0606**9138 刘雪丹 85.8 合格
63 0607**9007 刘仲文 90.0 合格
64 5224**8047 卢杰燕 71.0 合格
65 0606**9287 卢璟欣 83.6 合格
66 0307**0224 卢静静 28.4 不合格
67 0606**9304 卢姿羽 86.4 合格
68 0105**0094 罗浩玮 51.6 不合格
69 2000**6735 罗莹莉 64.0 合格
70 0606**9325 吕建婷 90.0 合格
71 0606**9288 麦键程 81.8 合格
72 0606**9327 莫锦妤 70.8 合格
73 1901**3517 莫诗诗 82.2 合格
74 0113**1022 聂宝仪 68.0 合格
75 0606**9338 彭佳丽 78.4 合格
76 0311**5526 彭剑鸣 83.0 合格
77 0605**2270 邱宁宁 64.0 合格
78 2000**6707 苏杰恒 81.2 合格
79 1901**1975 孙羿蓁 79.0 合格
80 0605**2151 万月琴 68.6 合格
81 0402**7090 王楚茵 75.8 合格
82 0304**2061 王境湘 87.2 合格
83 0307**0874 王欣怡 73.2 合格
84 0311**5606 王一飞 66.0 合格
85 0308**0053 王依然 83.0 合格
86 0308**4147 王紫绮 81.4 合格
87 0104**1076 韦健琳 90.0 合格
88 0113**0353 魏江豪 71.2 合格
89 0784**0128 吴凡冬 65.6 合格
90 0304**2046 吴洁纯 76.0 合格
91 1901**2961 吴雨晴 74.4 合格
92 2000**6749 吴紫恩 76.4 合格
93 0606**9296 伍智欣 81.2 合格
94 0605**2474 冼颖荷 59.6 不合格
95 0606**1234 向小娟 85.8 合格
96 2000**0315 肖湘凌 78.8 合格
97 0304**0033 徐嫣冉 85.8 合格
98 0113**1007 徐莹莹 80.2 合格
99 2000**6742 许欣彤 88.0 合格
100 0304**2049 杨恩 缺考 不合格
101 0304**2058 杨吉儿 85.6 合格
102 0304**2054 余家欣 78.0 合格
103 0105**7405 袁康人 79.8 合格
104 1322**5094 袁敏均 77.2 合格
105 0113**1005 詹琳琳 83.0 合格
106 1302**0273 张小阳 61.0 合格
107 1901**2956 张晓桐 67.8 合格
108 0105**7397 张雅文 83.4 合格
109 0606**1237 赵坤兰 84.8 合格
110 1901**2346 郑凤柔 82.2 合格
111 0311**5537 钟睿琦 78.0 合格
112 0304**2052 钟淑烨 85.2 合格
113 0784**5078 周敏烨 74.0 合格
114 0204**1054 周秋悦 78.6 合格
115 0308**4139 邹沁萍 80.0 合格
116 1303**6336 何彩绫 76.2 合格
117 0402**5114 林冰 77.6 合格
118 0105**7383 谢颖欣 82.2 合格
119 1901**5149 张静妍 82.6 合格
120 0304**2272 陈小涵 40.0 不合格
121 2000**7754 陈业文 70.0 合格
122 1901**2941 蓝永轩 73.6 合格

2:2024“3+证书”车辆工程专业职业技能测试成绩

序号 考生号 姓名 职业技能测试成绩 是否合格
1 1901**1492 陈士嘉 60 合格
2 1901**1007 陈志聪 73.5 合格
3 1901**1008 顾志城 65 合格
4 1901**1482 江浩庭 65 合格
5 1901**2255 劳朗 68 合格
6 1901**1494 李文康 60 合格
7 1901**1480 吕德泉 70 合格
8 1901**1029 莫浚锋 53 不合格
9 1901**1034 任博飞 52 不合格
10 1901**1411 魏浩瀚 96 合格
11 1901**1001 叶家乐 60.5 合格
12 1901**1027 叶玮钧 55 不合格
13 1901**1026 袁润阳 79.5 合格
14 1901**1003 张宇 73 合格
15 1901**1033 郑明杨 66.5 合格
16 1901**1452 钟银峰 80.5 合格
17 1901**2236 卓小伟 63 合格
18 1901**1495 方泽彬 60 合格
19 1901**2228 曾庆春 86.5 合格
20 1901**4034 管傢原 64 合格
21 1901**2233 贺晓虎 87 合格
22 1901**4022 胡东猛 94 合格
23 1901**3016 胡万鑫 91 合格
24 1901**4004 李炜杰 96 合格
25 1901**4015 李毅谦 96 合格
26 1901**4020 李卓洪 54.5 不合格
27 1901**4017 卢志钊 53 不合格
28 1901**4038 罗安富 81.5 合格
29 1901**2218 王元福 82.5 合格
30 1901**2600 徐嘉威 63.5 合格
31 1901**4075 朱恩培 55 不合格
32 0811**5253 陈景琦 61 合格
33 0811**5164 陈俊华 55 不合格
34 0811**7705 陈马贵 52 不合格
35 0811**5093 陈校永 31 不合格
36 0811**5101 戴安迪 61 合格
37 0811**5207 黄灵 50 不合格
38 0811**5218 李宗怡 48 不合格
39 0811**5220 梁喜争 55 不合格
40 0811**5163 龙观锋 65 合格
41 0811**5230 彭才涛 55 不合格
42 0811**5133 王海彬 57 不合格
43 0811**5244 张裕涛 10 不合格
44 0311**0463 蔡玉洁 57 不合格
45 0311**5129 陈文浩 55.5 不合格
46 0311**0219 何政 10 不合格
47 0311**0452 黄明坤 68 合格
48 0311**5657 黄淑丽 76 合格
49 0311**0108 金奕哲 69 合格
50 0311**5660 柯文杰 76.5 合格
51 0311**5474 李岱轩 65.5 合格
52 0311**5103 林铭鸿 60 合格
53 0311**5651 刘泓昆 64.5 合格
54 0311**5104 罗钊锴 49 不合格
55 0311**0111 宁尹 53 不合格
56 0311**0459 潘文广 57 不合格
57 0311**5118 王铄 60 合格
58 0311**5119 魏远文 70 合格
59 0311**5340 吴振东 61.5 合格
60 0311**0194 谢泓兴 64.5 合格
61 0311**5473 谢泽志 46 不合格
62 0311**5126 徐睿泓 46 不合格
63 0311**5117 徐智宇 67 合格
64 0311**0072 杨睿 56 不合格
65 0311**0215 杨涛 51 不合格
66 0311**0191 余宏乐 87.5 合格
67 0311**0112 张志凯 16 不合格
68 0311**0461 周王富强 93 合格
69 0311**0109 周耀华 61 合格
70 0311**5472 邹雅静 71.5 合格
71 0306**0990 蔡鑫 87 合格
72 0306**1636 陈鸿鑫 96 合格
73 0306**0987 何颖鑫 78 合格
74 0306**0982 洪逸飞 74 合格
75 0306**1634 黄晶晶 76.5 合格
76 0306**1628 赖至雄 86.5 合格
77 0306**0981 李甜健 79.5 合格
78 0306**0991 刘国良 54 不合格
79 0306**0978 刘鹏程 60 合格
80 0306**1627 刘炜佳 68 合格
81 0306**1609 茹冠彰 56 不合格
82 0306**1637 许云一 82.5 合格
83 0306**1622 詹杰浩 55 不合格
84 0306**1623 詹锐波 37 不合格
85 0307**0678 何思俊 80 合格
86 0307**0684 胡圆 70 合格
87 0307**0882 黎介雄 79.5 合格
88 0307**9028 林榆烽 89 合格
89 0307**0571 卢润 80.5 合格
90 0307**9345 闾家豪 92 合格
91 0307**9353 彭聪颖 78.5 合格
92 0307**9343 王国辉 56 不合格
93 0307**9014 王思寒 89 合格
94 0307**9338 谢冬仿 13 不合格
95 0307**9359 张智诚 42 不合格
96 0307**9199 赵天 67.5 合格
97 0307**9171 钟文辉 47 不合格
98 0307**9062 钟育鸣 57 不合格
99 0307**0885 蒲海 67.5 合格
100 1306**6018 曾金源 43 不合格
101 1306**6014 陈嘉涛 67 合格
102 1306**6032 胡圳钏 39 不合格
103 1306**6013 黄炳权 54 不合格
104 1306**6015 黄鸿豪 46 不合格
105 1306**6036 黄思琪 53 不合格
106 1306**6012 黄宇航 38 不合格
107 1306**0045 李文顺 69 合格
108 1306**6035 林振业 43 不合格
109 1306**0084 卢月 64 合格
110 1306**6778 彭浩华 57 不合格
111 1306**6026 孙鸿 57 不合格
112 1306**0086 汪世杰 12 不合格
113 1306**6421 徐子昊 46 不合格
114 1306**6008 叶梓羽 26 不合格
115 1306**6022 余春生 51 不合格
116 1306**6005 张健林 30 不合格
117 1306**6003 钟恒恩 56 不合格
118 0232**2248 赖中华 47 不合格
119 0232**2243 廖钰男 63 合格
120 0232**2244 林天龙 57 不合格
121 0232**2247 许文毅 46 不合格
122 0232**2250 余志军 16 不合格
123 0113**0098 包罕 52 不合格
124 0607**8247 曹敏俊 67.5 合格
125 0111**9002 曾令豪 55 不合格
126 1802**7141 陈冠聪 62 合格
127 0115**1052 陈镜明 61 合格
128 0111**8004 陈雷 31 不合格
129 0111**8021 陈伟洪 16 不合格
130 0501**0066 陈奕帆 79 合格
131 1802**7144 陈永健 71.5 合格
132 1802**7145 陈宇轩 56 不合格
133 0403**0111 陈泽星 90.5 合格
134 1901**8020 崔嘉伟 19 不合格
135 2000**8036 戴小淳 62 合格
136 0606**0128 邓智轩 65 合格
137 0604**2199 冯文雄 52 不合格
138 1802**7187 冯宇涛 55 不合格
139 1322**5136 冯宇希 60 合格
140 0115**1047 顾宇轩 31 不合格
141 1303**0084 郝兆乐 31 不合格
142 0604**2505 何浩章 53 不合格
143 0113**0090 何俊翔 56 不合格
144 0606**0123 何伟成 63 合格
145 0106**0236 黄灿威 60 合格
146 0607**9018 黄金磊 72.5 合格
147 1802**7153 黄凌峰 56 不合格
148 0113**2235 黄其法 77 合格
149 0113**2240 黄声俊 64 合格
150 1781**8487 黄宇 71 合格
151 1781**8371 黄智霖 57 不合格
152 0113**2239 黄智新 53 不合格
153 2000**0741 江力强 79.5 合格
154 2000**2160 邝圳业 60 合格
155 1881**9357 赖昌腾 68 合格
156 0114**1332 赖鹏 65.5 合格
157 1781**8384 蓝雨山 64 合格
158 0113**0096 冷浩洋 64 合格
159 0115**0032 黎坤 10 不合格
160 0981**1255 李鸿基 56 不合格
161 0607**9071 李家豪 48 不合格
162 0117**0004 李翔 93.5 合格
163 0606**1136 李学涛 57 不合格
164 2000**0853 李岩 50 不合格
165 5102**4242 李泳 77.5 合格
166 0111**0102 李宇翔 90.5 合格
167 5122**2217 李跃鸿 75.5 合格
168 0607**8120 李志恒 55 不合格
169 0607**8262 梁红辉 41 不合格
170 0113**2228 梁洛贤 39 不合格
171 0115**1051 梁群标 60 合格
172 0606**0146 梁维伦 93 合格
173 0606**0124 梁梓澄 40 不合格
174 1781**8449 廖常任 50 不合格
175 0606**0138 廖志杰 69 合格
176 1581**1429 林浩原 85 合格
177 0114**1193 林泽豪 63 合格
178 2000**0631 林章鹏 64 合格
179 0113**0092 刘国华 56 不合格
180 1302**4454 刘俊豪 70 合格
181 0607**8263 刘洋 72.5 合格
182 1881**9016 刘子亮 89 合格
183 0113**0091 龙华东 84.5 合格
184 0115**0036 卢锦豪 54 不合格
185 0606**0116 罗展浩 64.5 合格
186 0607**0147 罗正东 43 不合格
187 0113**2237 麦皓阳 60 合格
188 0607**0148 蒙科利 71 合格
189 0607**8255 莫泳辉 67 合格
190 1226**6014 聂冰冰 49 不合格
191 0113**2234 欧永健 63 合格
192 0113**2593 潘炜翔 61 合格
193 1802**3079 潘锌权 85.5 合格
194 1901**0691 彭怡琎 16 不合格
195 0114**1196 邱班 86 合格
196 2000**0616 邱振铭 61 合格
197 0607**0032 申日胜 60 合格
198 0607**9015 汤杰明 73 合格
199 1322**5103 王刚 72 合格
200 0115**0037 王天卓 44 不合格
201 0606**0057 王小奇 53.5 不合格
202 0604**9006 王卓羿 82.5 合格
203 1302**6568 温奋权 46 不合格
204 0118**3049 温鉴模 31 不合格
205 0606**0143 邬国斌 54.5 不合格
206 0111**8016 吴育尧 96 合格
207 0113**0101 肖政邦 71.5 合格
208 0117**7002 谢俊杰 61.5 合格
209 0117**5024 徐康 80.5 合格
210 1802**7181 徐木清 50 不合格
211 0403**0109 阳豪 70 合格
212 1303**0083 杨子怡 53 不合格
213 0981**1277 姚翻 68 合格
214 0201**2026 叶春平 56 不合格
215 0607**0146 叶凡 66.5 合格
216 0606**0147 叶俊锋 62 合格
217 0111**9003 越浩宏 56 不合格
218 0117**5025 张家诚 57 不合格
219 5381**1057 张杏烽 64 合格
220 0113**2222 张泽泓 55 不合格
221 0604**2504 张智杰 45 不合格
222 0111**8029 张子林 64.5 合格
223 0604**2595 张梓航 51 不合格
224 1802**0105 郑鹏达 26 不合格
225 0111**8028 钟梓鸿 86 合格
226 0115**1015 周毅 74 合格
227 0606**0117 朱俊杰 71.5 合格
228 0111**8020 曹泳康 73.5 合格
229 0606**0139 方乐 97 合格
230 1901**8015 郭威威 54 不合格
231 2000**1567 郭永鹏 67 合格
232 2000**1144 郭勇 45 不合格
233 2000**1559 胡梓洋 39 不合格
234 0111**8012 黄炜烨 74 合格
235 0112**1011 梁俊斌 61 合格
236 1901**0721 林绍祚 41 不合格
237 0112**1001 刘伟 80 合格
238 0112**0238 钱叶 61 合格
239 2000**1571 阮杰豪 65 合格
240 0501**0095 谢钧 53 不合格
241 2000**1527 谢文熙 52.5 不合格
242 0606**0252 杨晨 75.5 合格
243 0112**1160 张伟杰 66 合格
244 5302**5101 岑俊儒 73.5 合格
245 1424**6229 曾焕雄 46 不合格
246 0902**6115 陈彦宇 50 不合格
247 2000**8317 段子翔 45 不合格
248 1802**6054 黄顺添 83.5 合格
249 1203**6036 李蔚伦 64 合格
250 1202**8077 林嘉辉 47 不合格
251 1802**6061 麦海洪 53 不合格
252 1202**4130 陶俊燿 46 不合格
253 1622**1414 谢超龙 63 合格
254 1901**3055 许晓峰 21 不合格
255 0501**0074 姚智壕 缺考 不合格
256 1302**6740 游冠富 70.5 合格
257 0605**9022 赵文杰 44 不合格
258 0901**5934 钟裕声 32 不合格
259 0111**8006 雷小田 缺考 不合格
260 0111**8026 陈高翔 缺考 不合格
261 0281**6272 丘玉明 缺考 不合格
262 0311**0048 殷天豪 缺考 不合格
263 0606**1012 欧阳杰华 缺考 不合格
264 2000**1560 梁智彬 缺考 不合格
265 0111**8018 沈烨豪 缺考 不合格